Laufergebnisse
Datum Veranstaltung Strecke (km) Zielzeit (h) Wohlbefinden Info
  Saison 2023 (14 + 1 Läufe)      
31.12.2023 Silvesterlauf Rödinghausen 11      
01.12.2023 Wiedenbrücker Christkindllauf 10 0:47:33
28.10.2023 Waldlauf Wasserstraße (Mühlenkreisserie) 9,5 0:47:18
22.10.2023 Strassenlauf Porta Westfalica (Mühlenkreisserie) 11,5 0:57:34
15.10.2023 Citylauf Oldenburg 10 0:48:00
03.10.2023 Wiehenlauf Schnathorst 10 0:55:46
26.08.2023 Volkslauf Minden (Mühlenkreisserie) 10,6 0:52:50
12.08.2023 Aueseelauf Espelkamp (Mühlenkreisserie) 9,8 0:52:36
15.07.2023 Norderney-Lauf 10 0:52:24
30.06.2023 Int. Bad Essener Abendvolkslauf 9,4 0:49:23
10.06.2023 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:56:40
04.06.2023 Spatzenberglauf Löhne 6 0:30:57
02.06.2023 Hollweder Waldlauf 6,5 0:34:42
21.05.2023 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf (Mühlenkreisserie) 12 1:09:10
19.03.2023 Weser-Werre-Lauf (Mühlenkreisserie) 11,4 0:58:06
  Saison 2022 (4 Läufe)      
31.12.2022 Silvesterlauf Rödinghausen 11 1:01:40
16.07.2022 Norderney-Lauf 10 0:50:04
11.06.2022 Wangerooger Westturmlauf 10 0:48:46
15.05.2022 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12 1:04:54
  Saison 2021 (0 Läufe)      
  Fehlanzeige        
  Saison 2020 (3 Läufe)      
13.06.2020 Wangerooger Westturmlauf (Juxlauf) 10    
15.03.2020 Syltlauf (Juxlauf) 33,6    
29.02.2020 Baukastenlauf Bad Salzuflen 26 2:17:58
  Saison 2019 (13 Läufe)      
31.12.2019 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:57:14
16.11.2019 A33-Lückenschlußlauf Borgholzhausen 10 0:45:17
03.10.2018 Wiehenlauf Schnathorst 10 0:52:13
21.09.2019 Volkslauf Randringhausen 21,1 1:49:07
10.08.2019 Aueseelauf Espelkamp 5,3 0:23:56
13.07.2019 Norderney-Lauf 10 0:45:52
29.06.2019 Wangerooger Westturmlauf 10 0:45:24
16.06.2019 Spatzenberglauf Löhne 10 0:48:25
19.05.2019 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12 0:59:35
28.04.2019 Hermannslauf 31,1 2:37:17
17.03.2019 Syltlauf 33,6 2:40:31
23.02.2019 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:58:24
03.02.2019 Midwintermarathon Apeldoorn (NED) 16 1:16:21
  Saison 2018 (14 Läufe)      
31.12.2018 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:58:13
07.12.2018 Wiedenbrücker Christkindllauf 10 0:46:38
21.10.2018 Wolfgangseelauf (AUT) 27 2:17:00
07.10.2018 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:43:42
03.10.2018 Wiehenlauf Schnathorst 10 0:49:40
29.09.2018 Böckstiegellauf Werther 18 1:25:02
15.09.2018 Volkslauf Randringhausen 21,1 1:41:34
04.07.2018 Bohnhorster Volkslauf 10 0:45:42
23.06.2018 Wangerooger Westturmlauf 10 0:43:58
02.06.2018 Emder Matjeslauf 10 0:44:26
27.05.2018 Spatzenberglauf Löhne 10 0:47:47
20.05.2018 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12 0:58:29
29.04.2018 Hermannslauf 31,1 2:35:39
31.03.2018 Paderborner Osterlauf 10 0:44:49
  Saison 2017 (15 Läufe)      
31.12.2017 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:56:00
17.12.2017 Weihnachtscross Borgholzhausen 16 1:18:39
01.12.2017 Wiedenbrücker Christkindllauf 10 0:43:39
05.11.2017 Volkslauf Gütersloh 10 0:44:00
15.07.2017 Norderney-Lauf 10 0:44:22
17.06.2017 Wangerooger Westturmlauf 10 0:43:33
11.06.2017 Spatzenberglauf Löhne 10 0:47:09
02.06.2017 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:44:50
06.05.2017 Citylauf Espelkamp 10 0:43:35
30.04.2017 Hermannslauf (ACTIVE Trailrunning-Cup) 31,1 2:38:13
15.04.2017 Paderborner Osterlauf 10 0:42:43
19.03.2017 Syltlauf 33,6 2:31:31
12.03.2017 Wasa-Lauf Celle 10 0:44:26
05.03.2017 Luisenturmlauf Borgholzhausen (ACTIVE Trailrunning-Cup) 21 1:42:42
25.02.2017 Baukastenlauf Bad Salzuflen 26 2:18:16
  Saison 2016 (17 Läufe)      
31.12.2016 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:53:21
18.12.2016 Weihnachtscross Borgholzhausen (ACTIVE Trailrunning-Cup) 16 1:15:04
02.12.2016 Wiedenbrücker Christkindllauf 10 0:43:37
30.10.2016 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:42:35
09.10.2016 Halbmarathon Graz (AUT) 21,1 1:33:39
17.09.2016 Blocklauf Randringhausen 21,1 1:39:59
11.09.2016 Run & Roll Day Bielefeld (ACTIVE Trailrunning-Cup) 10,3 0:45:52
06.08.2016 Aueseelauf Espelkamp 10,3 0:45:21
08.07.2016 Bohnhorster Volkslauf 10 0:44:06
01.07.2016 Int. Bad Essener Abendvolkslauf 9,4 0:41:42
11.06.2016 Wangerooger Westturmlauf 10 0:44:07
08.05.2016 Citylauf Espelkamp 10 0:44:01
05.05.2016 Volkslauf Oetinghausen 10 0:43:54
10.04.2016 Cuxhaven Marathon 30 2:20:54
26.03.2016 Paderborner Osterlauf 10 0:42:46
13.03.2016 Syltlauf 33,6 2:30:08
26.02.2016 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:46:45
  Saison 2015 (11 Läufe)      
31.10.2015 Waldlauf Wasserstraße (Mühlenkreisserie) 17 1:17:35
20.09.2015 Tegernseelauf 21,1 1:33:58
29.08.2015 Volkslauf Minden (Mühlenkreisserie) 21,1 1:34:57
08.08.2015 Aueseelauf Espelkamp (Mühlenkreisserie) 21,6 1:36:56
08.07.2015 Bohnhorster Volkslauf 10,2 0:43:33
27.06.2015 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:42:11
31.05.2015 Elsterlauf Bad Liebenwerda 21,1 1:34:48
26.04.2015 Hermannslauf 31,1 2:27:01
04.04.2015 Paderborner Osterlauf 21,1 1:32:59
22.03.2015 Weser-Werre-Lauf (Mühlenkreisserie) 20 1:27:56
28.02.2015 Baukastenlauf Bad Salzuflen 26 2:08:22
  Saison 2014 (8 Läufe)      
19.10.2014 Citylauf Oldenburg 10 0:42:52
20.09.2014 Blocklauf Randringhausen 21,1 1:43:47
14.09.2014 Tallinn Halbmarathon (EST) 21,1 1:35:20
21.06.2014 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:41:35
27.04.2014 Hermannslauf 31,1 2:22:06
19.04.2014 Paderborner Osterlauf 10 0:41:13
16.03.2014 Syltlauf 33,6 2:28:30
22.02.2014 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:44:25
  Saison 2013 (8 Läufe)      
31.12.2013 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:51:33
21.09.2013 Blocklauf Randringhausen 21,1 1:35:55
10.08.2013 Aueseelauf Espelkamp 10,3 0:42:28
22.06.2013 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:41:33
28.04.2013 Hermannslauf 31,1 2:24:47
30.03.2013 Paderborner Osterlauf 10 0:41:42
17.03.2013 Syltlauf 33,6 2:32:31
23.02.2013 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:58:29
  Saison 2012 (16 Läufe)      
31.12.2012 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:55:46
11.10.2012 Herbstlanglauf Hösseringen 21,1 1:35:55
27.10.2012 Waldlauf Wasserstraße (Mühlenkreisserie) 17 1:15:50
30.09.2012 Berlin-Marathon 42,195 3:24:45
22.09.2012 Blocklauf Randringhausen 21,1 1:39:53
25.08.2012 Volkslauf Minden (Mühlenkreisserie) 21,1 1:36:06
11.08.2012 Aueseelauf Espelkamp (Mühlenkreisserie) 21,6 1:38:52
06.07.2012 Int. Bad Essener Abendvolkslauf 9,4 0:41:44
16.06.2012 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:43:52
20.05.2012 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf (Mühlenkreisserie) 19,5 1:37:53
17.05.2012 Volkslauf Oetinghausen 10 0:45:58
29.04.2012 Hermannslauf 31,1 2:36:04
07.04.2012 Paderborner Osterlauf 10 0:48:59
18.03.2012 Weser-Werre-Lauf (Mühlenkreisserie) 20 1:33:16
11.03.2012 Syltlauf 33,6 2:36:53
25.02.2012 Baukastenlauf Bad Salzuflen 26 2:13:47
  Saison 2011 (15 Läufe)      
31.12.2011 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:55:20
18.12.2011 Weihnachtscross Borgholzhausen 15,5 1:16:39
29.10.2011 Waldlauf Wasserstraße 17 1:19:05
15.10.2011 Löwenlauf Hachenburg 21,1 1:37:29
09.10.2011 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:43:08
17.09.2011 Blocklauf Randringhausen 21,1 1:42:07
27.08.2011 Volkslauf Minden 21,1 1:34:48
13.08.2011 Aueseelauf Espelkamp 21,6 1:39:44
01.07.2011 Int. Bad Essener Abendvolkslauf 9,4 0:41:45
25.06.2011 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:43:35
02.06.2011 Volkslauf Oetinghausen 10 0:46:02
15.05.2011 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12,4 0:58:52
17.04.2011 Hermannslauf 31,1 2:41:20
20.03.2011 Syltlauf 33,6 2:42:16
26.02.2011 Baukastenlauf Bad Salzuflen 26 2:19:01
  Saison 2010 (15 Läufe)      
31.12.2010 Silvesterlauf Rödinghausen 9,5 0:53:06
28.11.2010 Ratzeburger Adventslauf 26 2:04:49
07.11.2010 New York Marathon (USA) 42,195 3:28:16
31.10.2010 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:43:27
16.10.2010 Teutolauf Lengerich/Hohne 29 2:28:18
18.09.2010 Blocklauf Randringhausen 31,5 2:36:08
28.08.2010 Volkslauf Minden 21,1 1:37:23
21.08.2010 Köterberglauf Kollerbeck 27 2:29:41
14.08.2010 Aueseelauf Espelkamp 21,6 1:39:54
19.06.2010 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:45:13
21.05.2010 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:46:37
25.04.2010 Hermannslauf 31,1 2:49:20
03.04.2010 Paderborner Osterlauf 10 0:43:46
21.03.2010 Syltlauf 33,6 2:41:59
13.03.2010 Baukastenlauf Bad Salzuflen 18 1:28:04
  Saison 2009 (19 Läufe)      
31.12.2009 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:56:46
11.12.2009 Adventslauf Rietberg 10 0:44:11
04.12.2009 Wiedenbrücker Christkindllauf 10 0:43:43
07.11.2009 Baxmann-Lauf Hessisch Oldendorf 10,7 0:44:41
25.10.2009 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:43:32
17.10.2009 Löwenlauf Hachenburg 21,1 1:36:33
04.10.2009 Bruno-Petzke-Lauf Bückeburg 10 0:44:46
19.09.2009 Blocklauf Randringhausen 23 1:59:18
25.07.2009 Sudbracklauf "Um den Meierteich" 10 0:45:42
19.07.2009 Volkslauf "Rund um Bexterhagen" 15 1:08:15
03.07.2009 Int. Bad Essener Abendvolkslauf 9,4 0:41:14
20.06.2009 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:42:03
11.06.2009 Volkslauf Oetinghausen 10 0:44:44
29.05.2009 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:43:57
17.05.2009 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 19,5 1:34:30
26.04.2009 Hermannslauf 31,1 2:37:05
15.03.2009 Syltlauf 33,6 2:39:51
28.02.2009 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:59:10
22.02.2009 Volkslauf Kutenhausen-Todtenhausen 10,5 0:47:25
  Saison 2008 (19 Läufe)      
31.12.2008 Silvesterlauf Rödinghausen 5,5 0:26:28
29.11.2008 Blumensaatlauf Essen 10 0:45:22
08.11.2008 Baxmann-Lauf Hessisch Oldendorf 10,5 0:44:22
26.10.2008 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:43:43
12.10.2008 München-Marathon 42,195 3:32:19
05.10.2008 Herbstlauf Melle 17 1:26:31
20.09.2008 Volkslauf Randringhausen 21,1 1:37:36
04.07.2008 Int. Bad Essener Abendvolkslauf 9,4 0:38:59
29.06.2008 Volkslauf Eisbergen 19 1:23:14
14.06.2008 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:41:38
22.05.2008 Volkslauf Oetinghausen 10 0:43:07
18.05.2008 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12,4 0:54:38
09.05.2008 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:44:28
27.04.2008 Hermannslauf 31,1 2:39:52
13.04.2008 Rotterdam-Marathon 42,195 3:24:50
22.03.2008 Paderborner Osterlauf 10 0:41:42
09.03.2008 Syltlauf 33,6 2:30:46
01.03.2008 Luisenturmlauf Borgholzhausen 11,2 0:50:40
23.02.2008 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:50:43
  Saison 2007 (18 Läufe)      
31.12.2007 Silvesterlauf Rödinghausen 11 0:51:52
02.12.2007 Ratzeburger Adventslauf 26 1:58:35
28.10.2007 "Rund um die Wälle" Herford (Active Herbstlauf-Serie) 10 0:41:48
20.10.2007 Asental-Lauf Bad Salzuflen (Active Herbstlauf-Serie) 10,5 0:47:14
14.10.2007 München-Marathon 42,195 3:33:48
22.09.2007 Volkslauf Holzhausen (Active Herbstlauf-Serie) 10 0:43:11
15.09.2007 Volkslauf Randringhausen (Active Herbstlauf-Serie) 10 0:42:11
09.06.2007 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:43:14
26.05.2007 Volksbank-Nightrun Harsewinkel 10 0:43:03
25.05.2007 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:43:37
20.05.2007 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12,4 0:56:11
17.05.2007 Himmelfahrtslauf Oetinghausen 4,2 0:18:13
29.04.2007 Hermannslauf 31,1 2:30:45
07.04.2007 Paderborner Osterlauf 21,1 1:32:57
18.03.2007 Syltlauf 33,6 2:33:09
11.03.2007 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 10 0:42:27
03.03.2007 Luisenturmlauf Borgholzhausen 11,2 0:53:24
24.02.2007 Baukastenlauf Bad Salzuflen 34 2:56:41
  Saison 2006 (15 Läufe)      
31.12.2006 Silvesterlauf Rödinghausen 5,5 0:27:05
17.12.2006 Weihnachtscross Borgholzhausen 16 1:14:37
03.12.2006 Adventslauf Uchte 10 0:43:54
01.12.2006 Wiedenbrücker Christkindllauf 10 0:43:12
28.10.2006 Waldlauf Wasserstraße 9,5 0:41:35
21.10.2006 Teutolauf Lengerich/Hohne 27,5 2:17:57
16.09.2006 Volkslauf Randringhausen 10 0:45:20
09.09.2006 Meller Stadtlauf 10,4 0:45:18
17.06.2006 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:42:25
21.05.2006 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12,4 0:56:58
20.05.2006 Volkslauf durch die Spradower Schweiz 4,7 0:20:31
30.04.2006 Hermannslauf 31,1 2:35:32
15.04.2006 Paderborner Osterlauf 21,1 1:39:58
19.03.2006 Syltlauf 33,6 2:51:34
12.03.2006 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 20 1:33:08
  Saison 2005 (20 Läufe)      
31.12.2005 Silvesterlauf Gütersloh (Active Winterlauf-Cup) 10 0:46:00
18.12.2005 Weihnachtscross Borgholzhausen (Active Winterlauf-Cup) 16 1:17:31
02.12.2005 Wiedenbrücker Christkindllauf (Active Winterlauf-Cup) 10 0:44:01
27.11.2005 Ratzeburger Adventslauf 26 2:07:26
06.11.2005 Volkslauf Verl (Active Winterlauf-Cup) 21,1 1:36:24
30.10.2005 "Rund um die Wälle" Herford (Active Winterlauf-Cup) 10 0:43:08
25.09.2005 real,-Berlin-Marathon 42,195 3:38:11
17.09.2005 Sparkassenmarathon Minden 10 0:42:27
16.07.2005 Cityabendlauf Norderney 10 0:42:31
03.07.2005 Volkslauf Kleinenbremen 5,2 0:24:21
26.06.2005 Volkslauf Eisbergen 19 1:28:21
18.06.2005 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:42:13
11.06.2005 Volkslauf durch die Spradower Schweiz 4,6 0:20:29
29.05.2005 Volkslauf Brake 10,1 0:47:44
13.05.2005 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:45:04
07.05.2005 Citylauf Espelkamp 9,8 0:42:55
24.04.2005 Hermannslauf 31,1 2:48:34
20.03.2005 Syltlauf 33,6 2:43:13
13.03.2005 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 10 0:43:36
29.01.2005 Midwintermarathon Apeldoorn (NED) 18,7 1:31:51
  Saison 2004 (15 Läufe)      
31.12.2004 Silvesterlauf Gütersloh 10 DNF
28.11.2004 Adventslauf Uchte 10 0:43:41
07.11.2004 New York Marathon (USA) 42,195 4:09:08
31.10.2004 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:43:13
16.10.2004 Löwenlauf Hachenburg 21,1 1:38:23
18.09.2004 Volkslauf Randringhausen 10 0:44:54
04.09.2004 Meller Stadtlauf 10,4 0:45:35
21.08.2004 Volkslauf Minden 10 0:42:56
26.06.2004 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:42:27
23.05.2004 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12,4 0:57:24
20.05.2004 Himmelfahrtslauf Oetinghausen 10 0:46:05
10.04.2004 Paderborner Osterlauf 10 0:46:46
21.03.2004 Syltlauf 33,6 2:43:26
14.03.2004 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 10 0:45:41
08.02.2004 Midwintermarathon Apeldoorn (NED) 27,4 2:10:08
  Saison 2003 (17 Läufe)    
31.12.2003 Silvesterlauf Wasserstraße 9,5 0:43:37
30.11.2003 Ratzeburger Adventslauf 26 2:09:51
02.11.2003 Volkslauf Verl 21,1 1:42:13
25.10.2003 Volkslauf Wasserstraße 17 1:21:18
18.10.2003 Teutolauf Hohne 27,5 2:33:29
20.09.2003 Volkslauf Randringhausen 10 0:45:59
16.08.2003 Reykjavik Marathon (IS) 42,195 3:58:30
20.07.2003 Wartturmlauf Lübbecke 14 1:09:50
21.06.2003 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:43:17
06.06.2003 Nationaler Stadtlauf Bad Oeynhausen 10 0:45:46
29.05.2003 Himmelfahrtslauf Oetinghausen 10 0:47:00
25.05.2003 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 12,4 0:58:26
27.04.2003 Hermannslauf 30,6 2:42:27
05.04.2003 Bünder Museumslauf 21,1 1:42:54
16.03.2003 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 20 1:38:36
09.03.2003 Syltlauf 33,6 3:01:56
01.02.2003 Midwintermarathon Apeldoorn (NED) 18,7 1:33:07
  Saison 2002 (10 Läufe)      
15.12.2002 Weihnachtscross Borgholzhausen 16 1:23:47
27.10.2002 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:45:29
13.10.2002 Volkslauf Melle 11,4 0:54:49
21.09.2002 Volkslauf Randringhausen 10 0:44:34
14.07.2002 Wartturmlauf Lübbecke 14 1:11:46
08.06.2002 Wangerooger Westturmlauf 9,7 0:44:45
09.05.2002 Himmelfahrtslauf Oetinghausen 10 0:49:43
28.04.2002 Hermannslauf 30,6 2:59:07
30.03.2002 Paderborner Osterlauf 21,1 1:42:53
17.03.2002 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 20 1:40:18
  Saison 2001 (7 Läufe)    
28.10.2001 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:45:49
22.09.2001 Volkslauf Randringhausen 10 0:45:19
10.06.2001 Wartturmlauf Lübbecke 4 0:18:04
27.05.2001 "Rund um den Aussichtsturm" Pr. Oldendorf 5 0:24:17
24.05.2001 Himmelfahrtslauf Oetinghausen 4,2 0:19:29
14.04.2001 Paderborner Osterlauf 10 0:44:35
18.03.2001 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 10 0:46:10
  Saison 2000 (5 Läufe)      
29.10.2000 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:44:26
23.09.2000 Volkslauf Randringhausen 10 0:47:13
18.06.2000 Wartturmlauf Lübbecke 14 1:08:11
01.06.2000 Himmelfahrtslauf Oetinghausen 10 0:47:35
19.03.2000 Weser-Werre-Lauf Bad Oeynhausen 10 0:47:32
  Saison 1999 (1 Lauf)      
31.10.1999 "Rund um die Wälle" Herford 10 0:48:05
Championchip Ergebnisdienst
www.Laufergebnis.de