Triathlon-Ergebnisse
Datum Veranstaltung Distanz (km) Zielzeit (h) Swim (h) Bike (h) Run (h) Wohlbefinden
  Saison 2018            
07.07.2018 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 21 / 6 1:17:22 0:08:52 0:39:22 0:29:08
  Saison 2017            
  Fehlanzeige            
  Saison 2016            
03.10.2016 Herforder Volksduathlon 1,6 / 6,5 / 1,6 0:27:04 0:07:00 0:13:00 0:07:04
25.06.2016 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 21 / 6 1:15:39 0:09:00 0:38:54 0:27:45
  Saison 2015            
  Fehlanzeige            
  Saison 2014            
05.07.2014 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 21 / 6 1:13:49 0:09:00 0:38:30 0:26:19
  Saison 2013            
15.09.2013 Triathlon Minden 0,45 / 20 / 5 1:06:33 0:09:48 0:35:29 0:21:16
13.07.2013 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 21 / 6 1:12:22 0:08:40 0:37:46 0:25:56
  Saison 2012            
09.06.2012 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 22 / 6 1:20:52 0:10:28 0:42:44 0:27:40
  Saison 2011            
10.09.2011 Triathlon Exter 0,4 / 20 / 5 1:11:08 0:08:22 0:39:40 0:23:06
09.07.2011 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 22 / 6 1:18:03 0:08:06 0:42:11 0:27:46
05.06.2011 Grönegau-Triathlon Melle 0,4 / 16 / 5 1:03:24 0:08:53 0:30:40 0:23:51
  Saison 2010            
11.07.2010 Spaß-Triathlon Lübbecker Berglöwen 0,4 / 20 / 8 1:29:58 0:09:23 0:35:49 0:44:46
10.07.2010 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 22,5 / 6 1:23:38 0:08:50 0:43:02 0:31:46
  Saison 2009            
01.08.2009 Spaß-Triathlon Lübbecker Berglöwen 0,4 / 21 / 5 1:06:41 0:07:50 0:37:23 0:21:28
13.06.2009 Triathlon Petershagen/Wasserstraße 0,55 / 23 / 5,75 1:17:37 0:11:30 0:40:52 0:25:15
  Saison 2008            
31.08.2008 Lipperland-Triathlon Lage (OWL-Cup) 0,5 / 20 / 5 1:08:08 0:09:40 0:35:50 0:22:38
16.08.2008 Triathlon Exter 0,4 / 20 / 5 1:08:38 0:08:15 0:37:40 0:22:48
10.08.2008 Triathlon Bielefeld (OWL-Cup) 0,5 / 20 / 5 1:11:25 0:11:13 0:34:18 0:25:54
03.08.2008 Feldmark-Triathlon Sassenberg 1,3 / 46 / 10 2:35:36 0:25:00 1:25:11 0:45:25
20.07.2008 Triathlon Verl (OWL-Cup) 0,6 / 23 / 4,5 1:14:04 0:12:33 0:41:45 0:19:46
21.06.2008 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 22 / 5,8 1:13:43 0:10:26 0:38:52 0:24:25
01.06.2008 Triathlon Versmold 0,5 / 24 / 5 1:17:43 0:11:42 0:42:53 0:23:08
  Saison 2007            
26.08.2007 Triathlon Bielefeld 0,5 / 20 / 5 1:10:44 0:11:18 0:33:37 0:25:49
18.08.2007 Triathlon Exter 0,4 / 20 / 5 1:09:30 0:08:36 0:38:49 0:22:05
04.08.2007 Feldmark-Triathlon Sassenberg 0,7 / 23 / 5,4 1:19:40 0:14:49 0:42:13 0:22:37
  Saison 2006            
03.10.2006 Herforder Volksduathlon 5 / 18,5 / 5 1:18:28 0:21:27 0:34:44 0:22:17
02.09.2006 Triathlon Löhne 0,5 / 21 / 5 1:14:21 0:10:33 0:40:22 0:23:26
19.08.2006 Triathlon Exter 0,4 / 20 / 5 1:12:02 0:08:49 0:39:56 0:23:17
30.07.2006 Triathlon Werther 0,5 / 20 / 5 1:17:26 0:11:58 0:40:38 0:24:50
  Saison 2005            
28.08.2005 Triathlon Bielefeld (OWL-Cup) 0,5 / 20 / 5 1:11:59 0:10:15 0:36:23 0:25:21
21.08.2005 Lipperland-Triathlon Lage (OWL-Cup) 0,5 / 20 / 5 1:10:09 0:10:14 0:37:00 0:22:55
07.08.2005 Feldmark-Triathlon Sassenberg 0,65 / 23 / 5,4 1:20:23 0:14:40 0:43:01 0:22:42
24.07.2005 Triathlon Verl (OWL-Cup) 0,5 / 21 / 5 1:11:24 0:12:36 0:37:40 0:21:08
02.07.2005 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,4 / 22 / 5,8 1:15:27 0:09:21 0:41:11 0:24:55
05.06.2005 Triathlon Löhne (OWL-Cup) 0,5 / 23 / 5,5 1:24:20 0:10:52 0:46:17 0:27:11
  Saison 2004            
12.09.2004 Teutoburger-Wald-Triathlon Bad Rothenfelde 0,5 / 22 / 5 1:14:45 0:10:18 0:40:18 0:24:09
29.08.2004 Triathlon Bielefeld 0,5 / 20 / 5 1:11:21 0:10:17 0:36:37 0:24:27
01.08.2004 Feldmark-Triathlon Sassenberg 0,65 / 21 / 5,4 1:16:21 0:14:43 0:37:36 0:24:02
17.07.2004 Fit-and-Fun-Triathlon Porta Westf./Möllbergen 0,5 / 22 / 5,6 1:17:57 0:10:09 0:41:39 0:26:09
12.06.2004 Triathlon Petershagen/Wasserstraße 0,55 / 22 / 5,75 1:19:11 0:12:30 0:40:30 0:26:11
16.05.2004 City-Triathlon Paderborn 0,5 / 21 / 5 1:19:55 0:11:53 0:42:39 0:25:23
  Saison 2003            
12.09.2003 Teutoburger-Wald-Triathlon Bad Rothenfelde 0,5 / 22 / 5 1:16:18 0:11:16 0:41:58 0:23:04
29.08.2003 Triathlon Bielefeld 0,5 / 20 / 5 1:14:09 0:11:24 0:37:18 0:25:27
01.08.2003 Feldmark-Triathlon Sassenberg 0,7 / 21 / 5,4 1:21:29 0:16:45 0:39:12 0:25:32
28.06.2003 Dümmer-Triathlon 0,3 / 15 / 4 0:52:46 0:06:00 0:27:30 0:17:16
  Saison 2002            
01.09.2002 Sielbad-Triathlon Bad Oeynhausen 0,5 / 22 / 6,6 1:29:17 0:11:32 0:44:58 0:32:47
20.07.2002 Dümmer-Triathlon 0,3 / 15 / 4 0:54:48 0:08:00 0:30:00 0:16:48
  Saison 2001            
09.09.2001 City-Triathlon Paderborn 0,5 / 21 / 5 1:21:14 0:11:31 0:43:30 0:26:13
  Saison 1999            
11.09.1999 City-Triathlon Paderborn 0,5 / 21 / 5 1:26:26 0:13:16 0:43:58 0:29:12
Championchip Ergebnisdienst