zurück
Mannschaftstabelle PDF


Mannschafts- Pokalschießen 2023
Geschossen wurde mit dem Luftgewehr, 5 Schuss Probe und 10 Schuss Wertung
 
1. Mannschaft
2. Platz
Opitz Fr. 97 0 0 97
Kreft A. 100 96 99 295
Walter Dominik 95 94 95 284
Meyer Hendrik 94 98 96 288
Schlette Mario 96 96 91 283
Mertens Chr. 93 93 92 278
Böttcher Jutta 87 85 84 256
Meyer Mon. 90 87 89 266
Knoll Jürgen 92 86 85 263
Nottelmann R. 83 85 94 262

380 361 355 1096

377 374 381 1132











3. Platz
6. Mannschaft
Gotzmann Laura 96 96 95 287
Westers St. 90 95 89 274
Rommelmann M. 94 93 97 284
Marquardt U. 94 93 91 278
Gotzmann K. 94 90 88 272
Tiemeyer O. 84 93 93 270
Céline Joswig 88 90 92 270
Upmeier S. 95 98 92 285
Janßen Heinr. 88 87 92 267
Müller Björn 85 86 87 258

372 369 376 1117

364 379 365 1108











1. Platz
7. Mannschaft
Dicks J. 95 94 98 287
Delskamp Jan 93 97 94 284
Brünger Hild. 97 95 97 289
Brünger U. 97 94 100 291
Lefhalm E. 93 92 94 279
Marquardt Lukas 91 91 93 275
Hüffermann Th. 86 89 88 263
Marquardt G. 90 86 87 263
Gollmer Karl-Heinz 91 94 96 281
Holtmann M. 83 83 84 250

376 375 385 1136

371 368 374 1113











4. Mannschaft
8. Mannschaft
Urbigkeit René 96 0 0 96
Rommelmann Ph. 96 96 93 285
Opitz Gordon 93 95 97 285
Kreft Manf. 91 85 88 264
Böttcher W. 77 71 85 233
Marquardt C. 96 91 94 281
Opitz Horst 83 78 74 235
Steckhan Volker 93 90 94 277
Grolewski Sven 84 85 86 255
Wester A.-K 90 92 86 268

356 329 342 1027

376 369 369 1114