Statistik from 01.08.2011 to 17.05.2012 from JO50LU with Mag Loop and small VUSHF Antenna
| DXCC wkd | DXCC cfm | WAS wkd | WAS cfm | WAE wkd | WAE cfm | |
| 160m | - | - | - | - | - | - |
| 80m | 15 | 4 | - | - | 15 | 4 |
| 40m | 28 | 16 | 2 | 2 | 24 | 14 |
| 30m | 10 | 6 | - | - | 10 | 6 |
| 20m | 27 | 12 | 3 | - | 18 | 6 |
| 17m | 30 | 13 | 5 | 1 | 18 | 8 |
| 15m | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 12m | 17 | 11 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 10m | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 6m | 33 | 10 | - | - | 29 | 10 |
| 4m | 12 | 2 | - | - | 12 | 2 |
| 2m | 12 | 3 | - | - | 12 | 3 |
| 70cm | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 23cm | - | - | - | - | - | - |
| 13cm | - | - | - | - | - | - |
| 9cm | - | - | - | - | - | - |
| 6cm | - | - | - | - | - | - |
| 3cm | - | - | - | - | - | - |
| 1,2cm | - | - | - | - | - | - |
| 0,7cm | - | - | - | - | - | - |
| DXCC wkd | DXCC cfm | WAS wkd | WAS cfm | WAE wkd | WAE cfm | |
| 160m | - | - | - | - | - | - |
| 80m | 15 | 4 | - | - | 15 | 4 |
| 40m | 28 | 16 | 2 | 2 | 24 | 14 |
| 20m | 27 | 12 | 3 | - | 18 | 6 |
| 15m | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 10m | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| DXCC wkd | DXCC cfm | WAS wkd | WAS cfm | WAE wkd | WAE cfm | |
| 30m | 10 | 6 | - | - | 10 | 6 |
| 17m | 30 | 13 | 5 | 1 | 18 | 8 |
| 12m | 17 | 11 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| DXCC wkd | DXCC cfm | WAS wkd | WAS cfm | WAE wkd | WAE cfm | |
| 6m | 33 | 10 | - | - | 29 | 10 |
| 4m | 12 | 2 | - | - | 12 | 2 |
| 2m | 12 | 3 | - | - | 12 | 3 |
| DXCC wkd | DXCC cfm | WAS wkd | WAS cfm | WAE wkd | WAE cfm | |
| 70cm | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 23cm | - | - | - | - | - | - |
| DXCC wkd | DXCC cfm | WAS wkd | WAS cfm | WAE wkd | WAE cfm | |
| 13cm | - | - | - | - | - | - |
| 9cm | - | - | - | - | - | - |
| 6cm | - | - | - | - | - | - |
| 3cm | - | - | - | - | - | - |
| 1,2cm | - | - | - | - | - | - |
| 0,7cm | - | - | - | - | - | - |
DXCC

Mode

Locator
