Karte der gearbeiteten Squares von DL3YEE auf 10 GHz
Daten vom Erst-QSO
--------------------------------
DXCC QSOs CONF. RUFZEICHEN DATUM ZEIT
--------------------------------------------------------------------------------
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) 426 289 DK1UV 24/03/1993 19:12
F (France) 24 12 F6DKW 21/06/1998 20:03
G, GX (England) 42 29 G4EZP/P 01/05/1993 18:40
GM, GS (Scotland) 1 0 GM4LBV 08/06/2005 21:13
HB (Switzerland) 6 6 HB9RG 20/05/1993 18:07
LA-LN (Norway) 1 1 LA/DB1DI/P 09/08/1995 20:33
LX (Luxembourg) 3 3 LX1DU 17/07/1994 16:39
OE (Austria) 5 5 OE5VRL/5 13/07/1995 18:24
OK-OL (Czech Republic) 43 34 OK1KIR/P 02/10/1994 12:33
ON-OT (Belgium) 11 7 ON5UI 09/05/1993 21:27
OZ (Denmark) 17 12 OZ2OE 13/10/1994 18:11
PA-PI (Netherlands) 74 51 PAØBAT 20/04/1993 20:24
SA-SM (Sweden) 20 16 SM7ECM 14/07/1994 19:35
SN-SR (Poland) 2 1 SP6GWB/P 07/07/2001 21:06
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 14 675 466
Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 10 GHz
Art der Ausbreitung: Terrestrisch & EME Seite: 1 -------------------------------------------------------------------------------- IN97 IO86,IO9Ø,IO91,IO92,IO93 JN18,JN19,JN29,JN37,JN39,JN47,JN48,JN49,JN58,JN59,JN68,JN78,JN79,JN89 JOØ1,JOØ2,JO1Ø,JO11,JO2Ø,JO21,JO22,JO23,JO3Ø,JO31,JO32,JO33,JO37,JO4Ø,JO41,JO42 JO43,JO44,JO45,JO46,JO5Ø,JO51,JO52,JO53,JO54,JO57,JO6Ø,JO61,JO62,JO63,JO64,JO65 JO7Ø,JO71,JO73,JO8Ø,JO81,JO86 JP6Ø
GESAMT: 59 Squares
Daten vom Erst-QSO
-----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs Conf. RUFZEICHEN DATUM ZEIT LOCATOR ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
IN97 1 1 F6APE 13/08/2003 08:04 IN97QI 848
IO86 1 0 GM4LBV 08/06/2005 21:13 IO86RQ 872
IO90 1 1 G4BCH/P 31/07/1994 18:27 IO9ØJO 698
IO91 5 3 G3KEU/P 31/07/1994 19:24 IO91GI 694
IO92 5 3 G4KGC 31/07/1994 18:00 IO92RG 618
IO93 1 1 G3PHO 05/08/2003 07:09 IO93GJ 685
JN18 13 7 F6DKW 21/06/1998 20:03 JN18CS 587
JN19 10 4 F6DWG/P 25/08/1999 22:02 JN19AJ 552
JN29 2 2 LX1DU 17/07/1994 16:39 JN29XM 347
JN37 4 4 HB9MIN/P 22/08/1994 19:25 JN37OE 564
JN39 5 3 DC9UP 29/06/1994 16:28 JN39TM 303
JN47 3 2 HB9RG 20/05/1993 18:07 JN47GF 551
JN48 11 5 DJ7FJ/P 04/10/1993 11:19 JN48CO 399
JN49 36 24 DJ9VS 26/05/1993 20:30 JN49GO 287
JN58 4 3 DK9MN 09/05/1993 18:19 JN58TC 504
JN59 5 2 DG9NCX 04/07/1994 21:12 JN59BT 286
JN68 7 6 DKØOG 11/10/1994 21:52 JN68GI 512
JN78 5 5 OE5VRL/5 13/07/1995 18:24 JN78DK 583
JN79 3 3 OK1KEI/P 04/07/1999 09:29 JN79CX 465
JN89 3 1 OK2DL 20/06/2002 20:31 JN89BO 604
JO01 8 6 G4EZP/P 01/05/1993 18:40 JOØ1PU 497
JO02 22 15 G3LQR 04/07/1994 17:30 JOØ2QF 488
JO10 2 2 ON1ALJ 18/08/2001 18:40 JO1ØSS 380
JO11 3 1 ON5UI 09/05/1993 21:27 JO11VB 351
JO20 6 4 ON7WR 19/05/1997 18:35 JO2ØEP 336
JO21 12 6 PEØMAR/P 01/05/1993 18:12 JO21BX 303
JO22 36 23 PAØEZ 20/04/1993 20:34 JO22OF 227
JO23 1 1 PAØGUS 27/08/1996 19:53 JO23TA 218
JO30 34 26 DJ5BV 19/04/1993 20:00 JO3ØMR 193
JO31 84 59 PAØBAT 20/04/1993 20:24 JO31FX 144
JO32 13 10 DB7QE 04/07/1994 18:34 JO32VF 51
JO33 6 5 DK2UO/P 04/10/1993 09:36 JO33OR 193
JO37 1 1 LA/DB1DI/P 09/08/1995 20:33 JO37SX 647
JO40 12 7 DH9FAH 04/07/1994 21:21 JO4ØID 227
JO41 31 26 DK1UV 24/03/1993 19:12 JO41CT 48
JO42 44 20 DF9QX 17/04/1993 14:30 JO42HD 7
JO43 10 7 DC4BK 16/06/1993 16:09 JO43LA 97
JO44 6 3 DC6UW 28/07/1994 19:21 JO44VJ 259
JO45 10 8 OZ2OE 13/10/1994 18:11 JO45VV 420
JO46 4 3 OZ1CTZ 18/06/2002 18:38 JO46OE 447
JO50 17 9 DKØNA 09/08/1993 18:30 JO5ØTI 296
JO51 24 20 DFØCI 25/07/1993 12:00 JO51CH 150
JO52 7 5 DL9LW 09/05/1995 18:40 JO52AC 103
JO53 25 19 DK1KR 04/09/1994 15:40 JO53HW 239
JO54 12 8 DL5KVA/P 23/08/1995 16:33 JO54VC 304
JO57 1 1 OZ1IPU 09/08/1995 23:17 JO57GH 584
JO60 41 32 OK1KIR/P 02/10/1994 12:33 JO6ØLJ 366
JO61 22 16 DL1VAA 14/05/1997 18:47 JO61WA 390
JO62 15 12 DKØTU 21/04/1993 18:42 JO62PM 325
JO63 3 3 DL2NUD 11/08/1994 19:40 JO63LE 318
JO64 8 5 DL5KVD 14/07/1994 19:10 JO64AD 319
JO65 18 15 SM7ECM 14/07/1994 19:35 JO65NQ 491
JO70 1 1 OK1YA 20/06/2002 20:34 JO7ØGC 478
JO71 4 2 DF2CK 14/07/2001 18:51 JO71AD 396
JO73 2 2 DFØTEC/P 03/07/1999 19:29 JO73CF 399
JO80 2 2 OK1KHK/P 04/07/1999 09:12 JO8ØEH 583
JO81 1 0 SP6ASD 12/07/2010 20:04 JO81LC 593
JO86 1 0 SM7LCB 11/07/2010 15:59 JO86GH 692
JP60 1 1 SM4DHN 06/11/2003 22:10 JP6ØVP 993
--------------------------------------------------------------------------------
59 675 466
BESTE ENTFERNUNG: 993 Km. mit SM4DHN in JP60VP auf 06/11/2003 um 22:10