Karte der gearbeiteten Squares von DL3YEE auf 23 cm.
Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE (JO42GE) auf 23 cm.
Art: Alle Arten
Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
Daten vom Erst-QSO
--------------------------------
DXCC QSOs CONF. RUFZEICHEN DATUM ZEIT
--------------------------------------------------------------------------------
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) 618 257 DH1BAT 08/03/1989 00:00
DM, Y2-9 (German Dem. Rep.) 4 3 Y26CI 10/07/1989 20:54
ES (Estonia) 1 1 ES5WE/Ø 29/07/1994 21:08
F (France) 62 37 F6HPP/P 03/06/1990 08:11
G, GX (England) 174 84 G8XIR/P 08/07/1990 13:21
GD, GT (Isle of Man) 1 1 GDØTEP 09/12/2001 17:39
GJ, GH (Jersey) 4 1 GJ4ICD 17/05/1992 10:09
GM, GS (Scotland) 7 2 GMØZUK/P 09/12/2001 15:42
GW, GC (Wales) 4 4 GW8ASD 23/12/2006 12:21
HB (Switzerland) 12 11 HB9AMH/P 27/01/1991 12:40
I (Italy) 1 1 IY4ARI 07/10/1995 21:48
K,W,N, AA-AK (United States of A) 1 1 AA6WI 09/10/1993 11:33
LA-LN (Norway) 6 5 LA1T 31/05/1991 20:30
LX (Luxembourg) 3 2 LX/DL4YBZ/P 13/06/1992 17:53
LY (Lithuania) 2 2 LY2WR 01/12/1991 21:36
OE (Austria) 9 7 OE5XBL 15/12/1991 12:33
OK-OL (Czech Republic) 25 14 OK1VEI 08/10/1992 17:11
OK-OM (Czechoslovakia) 2 0 OK1KIR/P 08/07/1990 12:15
ON-OT (Belgium) 21 9 ON5FF 26/05/1989 21:19
OZ (Denmark) 74 43 OZ/DK2UO/P 14/07/1990 21:35
PA-PI (Netherlands) 73 32 PA3COB 18/06/1989 01:23
SA-SM (Sweden) 82 52 SM7ECM 19/07/1990 20:50
SN-SR (Poland) 13 9 SP2DDV 08/10/1992 16:55
VE, VO, VY (Canada) 1 1 VE3ONT 07/11/1993 06:45
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 24 1200 579
Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 23 cm.
Art der Ausbreitung: Terrestrisch & EME Seite: 1 -------------------------------------------------------------------------------- CM97 FNØ5 IN78,IN86,IN87,IN89,IN96,IN97,IN98 IO7Ø,IO73,IO74,IO8Ø,IO81,IO82,IO83,IO86,IO87,IO9Ø,IO91,IO92,IO93,IO94,IO97 JNØ6,JNØ7,JNØ8,JNØ9,JN17,JN18,JN19,JN24,JN27,JN36,JN37,JN38,JN39,JN45,JN47,JN48 JN49,JN54,JN57,JN58,JN59,JN67,JN68,JN69,JN78,JN79,JN89,JN99 JOØØ,JOØ1,JOØ2,JOØ3,JO1Ø,JO11,JO13,JO2Ø,JO21,JO22,JO23,JO24,JO3Ø,JO31,JO32,JO33 JO34,JO37,JO4Ø,JO41,JO42,JO43,JO44,JO45,JO46,JO5Ø,JO51,JO52,JO53,JO54,JO55,JO56 JO57,JO58,JO59,JO6Ø,JO61,JO62,JO63,JO64,JO65,JO66,JO67,JO7Ø,JO71,JO72,JO73,JO74 JO75,JO76,JO77,JO79,JO8Ø,JO81,JO82,JO86,JO89,JO91,JO93,JO97,JO99 JP6Ø KOØ2,KOØ3,KOØ7,KO24,KO25
GESAMT: 119 Squares
Squares gearbeitet von DL3YEE auf 23 cm. Art der Ausbreitung: Alle Art: Alle Arten von 01/01/1950 bis 31/12/2010 Entfernung über 0 Km. Seite: 1 --------------------------------------------------------------------------------
Daten vom Erst-QSO
-----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs Conf. RUFZEICHEN DATUM ZEIT LOCATOR ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
CM97 1 1 AA6WI 09/10/1993 11:33 CM97 8904 +-
FN05 1 1 VE3ONT 07/11/1993 06:45 FNØ5XW 5961
IN78 1 1 F8DBF 13/08/2003 02:06 IN78RI 1021
IN86 2 2 F9IE 09/08/2003 08:18 IN86WW 964
IN87 1 1 F6ETI 02/01/1992 16:20 IN87JQ 977
IN89 4 1 GJ4ICD 17/05/1992 10:09 IN89WF 819
IN96 4 2 F6CCH 26/12/1992 10:40 IN96BU 956
IN97 11 3 F6APE 02/01/1992 17:09 IN97QI 848
IN98 1 1 F1ANH 30/05/1993 17:00 IN98FG 838
IO70 2 1 G6LEU 15/01/1992 22:50 IO7ØME 965
IO73 1 1 GW8IZR 23/12/2006 16:35 IO73TI 877
IO74 1 1 GDØTEP 09/12/2001 17:39 IO74SD 892
IO80 2 1 G6YXT 15/01/1992 23:00 IO8ØFK 861
IO81 7 6 G8NEY 15/01/1992 23:24 IO81VK 743
IO82 4 1 G4UDE 12/10/1994 22:03 IO82KT 792
IO83 5 3 G3UVR 01/11/1993 23:37 IO83AA 848
IO86 4 1 GMØZUK/P 09/12/2001 15:42 IO86RW 887
IO87 2 0 GM4ZUK/P 09/09/2004 20:17 IO87VE 885
IO90 1 1 G1HWY 06/11/1995 20:22 IO9ØUV 627
IO91 40 16 G4RGK 04/09/1991 21:48 IO91ON 644
IO92 13 3 G1GHA 04/09/1991 21:19 IO92CM 702
IO93 9 1 G8GXP 12/10/1994 19:20 IO93FQ 695
IO94 3 1 G3ZTR 13/10/1994 22:34 IO94VB 619
IO97 1 1 GM6VXB 07/09/2004 20:54 IO97AQ 906
JN06 2 1 FC1EAN 15/01/1992 21:29 JNØ6CB 910
JN07 3 3 F1BZG 17/09/2003 19:57 JNØ7VU 681
JN08 1 1 FC1BJD 02/01/1992 16:49 JNØ8CA 753
JN09 4 4 FC1DBE 14/01/1992 22:21 JNØ9VE 580
JN17 1 1 FF1EME 06/03/1993 22:24 JN17CJ 700
JN18 13 5 F6DKW 12/07/1990 21:40 JN18CS 587
JN19 6 3 F6HPP/P 03/06/1990 08:11 JN19PG 491
JN24 1 1 F5FEN/P 05/10/1997 00:31 JN24BW 869
JN27 3 2 FC1EZQ 03/12/1991 21:35 JN27LS 554
JN36 1 1 HB9ASB 16/09/1992 19:27 JN36PT 604
JN37 8 7 HB9AMH/P 27/01/1991 12:40 JN37OE 564
JN38 4 3 F8ZW/P 31/05/1992 09:46 JN38OJ 432
JN39 9 4 DKØBN/P 01/07/1989 23:55 JN39VV 260
JN45 1 1 HB9SV 30/05/1993 19:00 JN45LV 700
JN47 6 5 DK4GD 16/01/1992 00:07 JN47GW 472
JN48 18 10 DG6GP 01/12/1991 14:01 JN48MF 441
JN49 29 9 DJ9VS 19/06/1989 19:20 JN49GO 287
JN54 1 1 IY4ARI 07/10/1995 21:48 JN54 872 +-
JN57 1 1 DK7NT 17/09/1992 21:02 JN57XU 540
JN58 14 7 DJ7GK 25/06/1990 18:05 JN58AA 475
JN59 16 7 DK2EG 24/07/1989 19:32 JN59LK 350
JN67 1 1 OE2CAL 08/10/1995 01:22 JN67NT 586
JN68 15 11 OE5XBL 15/12/1991 12:33 JN68PC 566
JN69 1 0 OK1KNG 16/07/2006 10:04 JN69VN 470
JN78 3 3 OE5VRL/5 29/09/1994 20:45 JN78DK 583
JN79 7 4 OK1VT 18/02/2003 19:10 JN79IX 495
JN89 2 1 OL2R 06/06/2004 11:38 JN89BO 604
JN99 1 0 OK2BFH 17/10/2001 18:17 JN99FN 754
Squares gearbeitet von DL3YEE auf 23 cm. Art der Ausbreitung: Alle Art: Alle Arten von 01/01/1950 bis 31/12/2010 Entfernung über 0 Km. Seite: 2 --------------------------------------------------------------------------------
Daten vom Erst-QSO
-----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs Conf. RUFZEICHEN DATUM ZEIT LOCATOR ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
JO00 2 2 F1DBN/P 13/10/1994 22:49 JOØØWT 486
JO01 35 17 G8XIR/P 08/07/1990 13:21 JOØ1LD 535
JO02 53 34 G3LQR 12/07/1990 22:56 JOØ2QF 488
JO03 3 2 G4HWA/P 04/07/1993 09:49 JOØ3BF 578
JO10 5 4 F1DLJ/P 17/07/1993 20:51 JO1ØIA 473
JO11 6 2 PE1EWR 04/09/1991 20:42 JO11SL 352
JO13 1 1 PA6BN 12/07/1998 11:53 JO13OF 377
JO20 8 4 ON4KNG 25/06/1990 19:30 JO2ØDU 329
JO21 24 7 ON5FF 26/05/1989 21:19 JO21FF 301
JO22 18 8 PAØEZ 02/07/1989 12:04 JO22OF 227
JO23 3 3 PAØGUS/P 02/07/1989 13:39 JO23RD 234
JO24 1 1 DK5KK/MM 06/06/1998 23:10 JO24ME 322
JO30 41 18 PA2HJS 02/07/1989 12:55 JO3ØAV 225
JO31 137 53 DF7DJ 09/03/1989 19:50 JO31AA 216
JO32 30 12 PA3COB 18/06/1989 01:23 JO32ND 97
JO33 10 4 PI4GN 08/07/1990 10:04 JO33KK 178
JO34 1 1 DFØTX 07/10/2000 17:23 JO34WE 227
JO37 3 3 LA1T 31/05/1991 20:30 JO37SX 647
JO40 14 7 DL5FN 21/05/1990 20:01 JO4ØFB 236
JO41 49 10 DG9YN 20/03/1989 20:40 JO41EV 34
JO42 91 15 DH1BAT 08/03/1989 00:00 JO42AE 34
JO43 32 15 DC6LN 22/05/1989 19:43 JO43JB 99
JO44 6 4 DK4LP 25/12/1992 09:25 JO44MO 271
JO45 35 23 OZ/DK2UO/P 14/07/1990 21:35 JO45BX 422
JO46 3 0 OZ1CTZ 31/05/2003 22:19 JO46OE 447
JO50 17 8 Y26CI 10/07/1989 20:54 JO5ØMX 219
JO51 12 3 DJ5AR/A 07/10/1989 15:35 JO51GO 152
JO52 18 6 DK6AS 19/06/1989 19:05 JO52JJ 155
JO53 21 11 DK1KR 07/07/1990 16:13 JO53HW 239
JO54 27 15 DL8VU 01/12/1991 00:40 JO54EG 262
JO55 4 3 OZ7LX 04/08/1990 23:45 JO55UK 417
JO56 1 0 OZ1GMP 29/08/1990 19:58 JO56CE 458
JO57 4 2 OZ1IPU 30/12/1992 19:13 JO57GH 584
JO58 2 2 SM6GXV 13/10/1994 18:38 JO58RG 701
JO59 3 2 LA6LCA 08/07/1994 23:00 JO59FE 787
JO60 20 13 OK1KIR/P 08/07/1990 12:15 JO6ØLJ 366
JO61 9 7 DL1VAA 12/06/1992 18:28 JO61WA 390
JO62 23 19 DC7QH 20/05/1989 17:20 JO62QN 331
JO63 4 2 Y21TC 30/01/1992 16:51 JO63PN 353
JO64 6 6 DL5KVD 10/09/1991 21:10 JO64AD 319
JO65 59 40 SM7ECM 19/07/1990 20:50 JO65NQ 491
JO66 1 1 SM/DJ8MS 15/03/2004 17:15 JO66GD 511
JO67 8 5 SM6ESG 22/10/1990 21:52 JO67CC 595
JO70 9 5 OK1VEI 08/10/1992 17:11 JO7ØUR 522
JO71 1 1 SP3RBF 10/07/1994 23:00 JO71RW 473
JO72 3 3 Y2/DKØTU/P 07/07/1990 17:31 JO72GI 408
JO73 12 11 DL6NVC/P 31/07/1993 18:50 JO73AL 396
JO74 2 1 DL5KVA/P 05/06/1993 10:15 JO74AA 420
JO75 1 1 SM/DJ8MS/P 13/03/2005 16:20 JO75AO 523
JO76 1 1 SK7QJ 13/10/1994 21:41 JO76JV 660
JO77 2 0 SM7GEP 13/06/2004 21:08 JO77 724 +-
JO79 1 0 SM4LMV 16/12/2007 20:52 JO79KD 869
JO80 3 3 SP6GWB/P 08/10/1992 20:55 JO8ØJG 612
JO81 1 1 SP6AZT 14/10/1994 09:48 JO81NG 599
JO82 1 1 SP3GCL 09/12/2004 20:21 JO82FO 539
JO86 2 0 SM7LCB 10/12/2004 17:24 JO86GH 692
JO89 2 1 SMØPYP 30/05/1993 17:30 JO89XG 982
JO91 1 0 SP7OGS 09/12/2004 19:28 JO91RQ 749
JO93 2 1 SP2DDV 08/10/1992 16:55 JO93AC 648
JO97 2 0 SM1FMT 20/10/2001 08:15 JO97FS 885
JO99 1 0 SMØSBI 16/12/2007 20:58 JO99CF 988
JP60 2 2 SM4DHN 09/10/1993 11:24 JP6ØVP 993
KO02 1 1 SP5RDN 09/12/2004 21:33 KOØ2OA 864
KO03 1 0 SP4MPB 17/12/2007 18:42 KOØ3HT 827
KO07 1 1 ES5WE/Ø 29/07/1994 21:08 KOØ7XX 1066
KO24 1 1 LY2WR 01/12/1991 21:36 KO24OQ 1135
KO25 1 1 LY2BAW 20/10/2001 17:26 KO25KA 1119
--------------------------------------------------------------------------------
119 1197 579
BESTE ENTFERNUNG: 8904 Km. mit AA6WI in CM97 auf 09/10/1993 um 11:33