Karte der gearbeiteten Squares von DL3YEE auf 13 cm.


Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE (JO42GE) auf 13 cm.
Art: Alle Arten
                                                                        Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
                                                       Daten vom Erst-QSO
                                                --------------------------------
DXCC                                 QSOs CONF. RUFZEICHEN         DATUM     ZEIT
--------------------------------------------------------------------------------
DA-DL (Fed. Rep. of Germa)          133   69    DF9QX           16/09/1990 19:35
F (France)                            6    6    F1FHI           04/02/1993 18:48
G, GX (England)                      28   22    G3LQR           11/01/1992 10:50
GD, GT (Isle of Man)                  1    1    GD4GNH          09/12/2001 20:34
GM, GS (Scotland)                     1    1    GM4LBV          07/09/2004 20:49
LA-LN (Norway)                        1    1    LA6LCA          08/07/1994 23:02
LX (Luxembourg)                       1    1    LX1DB           23/02/2003 20:48
OE (Austria)                          1    1    OE5VRL/5        29/09/1994 20:51
OK-OL (Czech Republic)                4    2    OK1KIR/P        03/07/1993 20:31
ON-OT (Belgium)                       5    3    ON7WR/A         03/07/1993 22:26
OZ (Denmark)                          5    2    OZ2OE           13/10/1994 18:07
PA-PI (Netherlands)                  27   17    PAØAGO          06/10/1990 17:27
SA-SM (Sweden)                       23   18    SM7ECM          23/07/1994 23:18
--------------------------------------------------------------------------------
Total:   13                         236  144
Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 13 cm.
Art der Ausbreitung: Terrestrisch & EME                                 Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
IN96,IN97
IO74,IO82,IO86,IO91,IO93
JN19,JN39,JN48,JN49,JN58,JN59,JN68,JN78,JN99
JOØ1,JOØ2,JO11,JO2Ø,JO21,JO22,JO23,JO3Ø,JO31,JO32,JO33,JO4Ø,JO41,JO42,JO43,JO44
JO45,JO46,JO5Ø,JO51,JO52,JO53,JO57,JO59,JO6Ø,JO61,JO62,JO65,JO67,JO73
JP6Ø
GESAMT: 47 Squares
Squares gearbeitet von DL3YEE auf 13 cm.
Art der Ausbreitung: Alle               Art: Alle Arten
von 01/01/1950 bis 31/12/2010           Entfernung über 0 Km.           Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
                                          Daten vom Erst-QSO
                        -----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs  Conf.     RUFZEICHEN         DATUM     ZEIT  LOCATOR  ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
 IN96     2     2       F6BQX           13/08/2003 08:44   IN96JS     925
 IN97     2     2       F1FHI           04/02/1993 18:48   IN97GD     911
 IO74     1     1       GD4GNH          09/12/2001 20:34   IO74QD     903
 IO82     1     0       G4PBP           08/12/2004 23:09   IO82WO     724
 IO86     1     1       GM4LBV          07/09/2004 20:49   IO86RQ     872
 IO91     5     3       G4BRK           25/05/2001 07:17   IO91DP     705
 IO93     1     1       G6DER           24/05/2001 22:34   IO93GN     687
 JN19     2     2       F6CBH           05/08/2003 08:24   JN19BH     553
 JN39     1     1       LX1DB           23/02/2003 20:48   JN39CO     330
 JN48     1     1       DK2DB           28/08/1994 19:05   JN48FW     361
 JN49     8     3       DG5NEX          12/05/1993 20:21   JN49WS     284
 JN58     1     1       DK9MN           28/11/1994 22:50   JN58TC     504
 JN59     1     1       DK2GR           08/03/2003 16:54   JN59IE     367
 JN68     1     1       DKØOG           30/09/1994 18:08   JN68GI     512
 JN78     1     1       OE5VRL/5        29/09/1994 20:51   JN78DK     583
 JN99     3     1       OK2BFH          17/10/2001 18:17   JN99FN     754
 JO01     1     1       G8P             05/10/2003 14:14   JOØ1QD     507
 JO02    20    17       G3LQR           11/01/1992 10:50   JOØ2QF     488
 JO11     2     1       PI4ZLD          06/05/2001 12:33   JO11WM     329
 JO20     5     3       ON7WR/A         03/07/1993 22:26   JO2ØEP     336
 JO21     5     1       PAØWMX          29/12/1992 23:14   JO21SM     219
 JO22     5     4       PAØEZ           06/10/1990 18:00   JO22OF     227
 JO23     1     1       PAØGUS          15/10/1994 21:03   JO23TA     218
 JO30    11     9       DC9KK           01/06/1993 21:04   JO3ØNT     182
 JO31    37    17       DB1DI           28/09/1990 20:10   JO31SX      72
 JO32     8     6       PAØAGO          06/10/1990 17:27   JO32FI     143
 JO33     4     2       PA6C            03/10/1992 21:12   JO33GB     166
 JO40     3     2       DJ1KP           07/07/1993 16:16   JO4ØJJ     200
 JO41    15     3       DB2QL           03/10/1990 20:13   JO41DS      49
 JO42    16     4       DF9QX           16/09/1990 19:35   JO42HD       7
 JO43     6     4       DG4BB           06/10/1990 20:52   JO43NA     101
 JO44     1     0       OZ1ALS/P        04/07/2004 14:08   JO44XX     324
 JO45     2     1       OZ2OE           13/10/1994 18:07   JO45VV     420
 JO46     2     1       OZ1CTZ          31/05/2003 22:24   JO46OE     447
 JO50     5     4       DKØNA           24/07/1991 18:17   JO5ØTI     296
 JO51     5     1       DL4EAU/P        05/06/1993 11:00   JO51GO     152
 JO52     4     3       DK6AS           30/10/1993 19:15   JO52JJ     155
 JO53     7     4       DL1SUN          07/10/2000 19:14   JO53PN     240
 JO57     1     0       SM6EAN          28/06/2005 21:46   JO57WQ     647
 JO59     1     1       LA6LCA          08/07/1994 23:02   JO59FE     787
 JO60     2     2       OK1KIR/P        03/07/1993 20:31   JO6ØLJ     366
 JO61     3     3       DM2AFN          17/08/2001 17:47   JO61WB     389
 JO62     8     7       DKØTU           08/10/1992 16:32   JO62PM     325
 JO65    19    16       SM7ECM          23/07/1994 23:18   JO65NQ     491
 JO67     2     1       SM6ESG          19/02/2003 19:23   JO67CC     595
 JO73     2     2       DL6NVC/P        15/10/1994 20:00   JO73AJ     393
 JP60     1     1       SM4DHN          06/11/2003 22:02   JP6ØVP     993
--------------------------------------------------------------------------------
   47   236   144
BESTE ENTFERNUNG: 993 Km. mit SM4DHN in JP60VP auf 06/11/2003 um 22:02