Karte der gearbeiteten Squares von DL3YEE auf 3.4 GHz


Schnelle Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE auf 3.4 GHz (Alle Arten)
Art der Ausbreitung: Alle                                               Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
DA-DL         Fed. Rep. of Germany
G, GX         England
LX            Luxembourg
OK-OL         Czech Republic
OZ            Denmark
PA-PI         Netherlands
SA-SM         Sweden
GESAMT: 7 DXCC
Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 3.4 GHz
Art der Ausbreitung: Alle                                               Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
IO91
JN39,JN48,JN49,JN59
JOØ2,JO11,JO21,JO22,JO3Ø,JO31,JO32,JO33,JO4Ø,JO41,JO42,JO43,JO46,JO5Ø,JO51,JO53
JO54,JO6Ø,JO61,JO62,JO65,JO86
GESAMT: 27 Squares
Squares gearbeitet von DL3YEE auf 3.4 GHz
Art der Ausbreitung: Alle               Art: Alle Arten
von 01/01/1900 bis 31/12/2010           Entfernung über 0 Km.           Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
                                          Daten vom Erst-QSO
                        -----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs  Conf.     RUFZEICHEN         DATUM     ZEIT  LOCATOR  ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
 JO42     4     2       DF9QX           05/05/2001 16:18   JO42HD       7
 JO31    15    11       PAØBAT          05/05/2001 20:42   JO31FX     144
 JO32     3     1       DK2MN           06/05/2001 05:42   JO32PC      86
 JO22     8     6       PAØEZ           30/05/2001 19:28   JO22OF     227
 JO33     2     1       PA6C            07/07/2001 16:14   JO33GB     166
 JO21     3     1       PA6NL           07/07/2001 16:30   JO21BX     303
 JN49     7     5       DLØPVD          08/07/2001 07:32   JN49BO     289
 JO5Ø     5     2       DLØGTH          08/07/2001 07:56   JO5ØJP     232
 JO3Ø     2     1       DG1KJG          08/07/2001 11:52   JO3ØNT     182
 JO4Ø     2     2       DG5FEB/P        03/10/2001 12:18   JO4ØPN     188
 JO6Ø     2     1       DFØMTL          07/10/2001 01:19   JO6ØLK     363
 JOØ2    12     7       G3LQR           12/10/2001 09:29   JOØ2QF     488
 JO43     1     1       DC4BK           20/10/2001 15:37   JO43LA      97
 JO11     2     0       PI4ZLD          08/07/2002 16:45   JO11WM     329
 JO53     6     1       DL1SUN          08/07/2002 16:46   JO53PN     240
 JO62     3     3       DGØRG           23/08/2002 17:37   JO62JV     298
 JO51     3     2       DL4EAU/P        25/08/2002 16:26   JO51HT     149
 JO61     6     4       DM2AFN          21/04/2003 18:33   JO61WB     389
 JN39     1     1       LX1DB           16/07/2003 19:03   JN39CO     330
 JO41     1     1       DL3YCW/P        03/10/2003 18:19   JO41PU      63
 JO46     1     1       OZ1CTZ          06/11/2003 22:37   JO46OE     447
 IO91     1     0       G4BRK           09/12/2004 18:13   IO91DP     705
 JO65     6     0       OZ7A/P          03/07/2010 22:56   JO65AA     390
 JO54     4     0       OZ2LD           05/07/2010 19:02   JO54TU     360
 JN59     1     0       DL7QY           10/07/2010 11:37   JN59BD     356
 JO86     1     0       SM7LCB          11/07/2010 16:13   JO86GH     692
 JN48     1     0       DF9IC           27/07/2010 18:15   JN48IW     361
--------------------------------------------------------------------------------
   27   103    54
BESTE ENTFERNUNG: 705 Km. mit G4BRK in IO91DP auf 09/12/2004 um 18:13