Karte der gearbeiteten Squares von DL3YEE auf 5.7 GHz
Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE (JO42GE) auf 5.7 GHz
Art: Alle Arten
Seite: 1
--------------------------------------------------------------------------------
Daten vom Erst-QSO
--------------------------------
DXCC QSOs CONF. RUFZEICHEN DATUM ZEIT
--------------------------------------------------------------------------------
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) 38 26 DK2MN 07/07/2001 14:05
F (France) 4 3 F5HRY 03/06/2003 20:36
G, GX (England) 12 6 G3LQR 12/10/2001 16:45
HB (Switzerland) 2 2 HB9AMH/P 11/10/2001 17:29
JA-JS (Japan) 1 1 8N1EME 27/05/2007 12:40
LX (Luxembourg) 1 1 LX1DB 21/07/2003 19:25
OE (Austria) 2 2 OE5VRL/5 20/06/2002 20:36
OK-OL (Czech Republic) 4 2 OK2BPR/P 17/10/2001 19:14
ON-OT (Belgium) 2 1 ON4CP 07/10/2001 13:12
OZ (Denmark) 1 0 OZ2LD 10/07/2010 07:39
PA-PI (Netherlands) 21 15 PA6C 07/07/2001 16:16
SA-SM (Sweden) 12 9 SM7ECM 26/08/2001 19:51
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 12 100 68
Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE auf 5.7 GHz
Art der Ausbreitung: Alle Seite: 1 -------------------------------------------------------------------------------- IN97 IO82,IO91 JN18,JN19,JN37,JN39,JN47,JN49,JN59,JN78,JN89,JN99 JOØ1,JOØ2,JO11,JO2Ø,JO21,JO22,JO3Ø,JO31,JO32,JO33,JO4Ø,JO42,JO43,JO44,JO45,JO5Ø JO51,JO52,JO53,JO54,JO57,JO6Ø,JO61,JO62,JO65,JO67 JP6Ø PM96
GESAMT: 41 Squares
Squares gearbeitet von DL3YEE auf 5.7 GHz Art der Ausbreitung: Alle Art: Alle Arten von 01/01/1900 bis 31/12/2010 Entfernung über 0 Km. Seite: 1 --------------------------------------------------------------------------------
Daten vom Erst-QSO
-----------------------------------------------------
LOCATOR QSOs Conf. RUFZEICHEN DATUM ZEIT LOCATOR ENTFERNUNG
--------------------------------------------------------------------------------
JO32 2 1 DK2MN 07/07/2001 14:05 JO32PC 86
JO42 1 1 DF9QX 07/07/2001 14:13 JO42HD 7
JO33 4 3 PA6C 07/07/2001 16:16 JO33GB 166
JO21 5 1 PA6NL 07/07/2001 16:40 JO21BX 303
JO22 4 4 PAØEZ 07/07/2001 20:09 JO22OF 227
JO5Ø 5 3 DLØGTH 08/07/2001 08:15 JO5ØJP 232
JO31 13 11 PAØBAT 08/07/2001 09:00 JO31FX 144
JO61 4 3 DM2AFN 14/07/2001 18:51 JO61WB 389
JO3Ø 2 1 DG1KJG 14/07/2001 20:12 JO3ØNT 182
JO65 10 7 SM7ECM 26/08/2001 19:51 JO65NQ 491
JO43 1 1 DC4BK 01/10/2001 18:43 JO43LA 97
JO4Ø 3 3 DG5FEB/P 03/10/2001 12:21 JO4ØPN 188
JO6Ø 2 2 DFØMTL 07/10/2001 01:27 JO6ØLK 363
JO2Ø 2 1 ON4CP 07/10/2001 13:12 JO2ØIV 301
JN37 1 1 HB9AMH/P 11/10/2001 17:29 JN37OE 564
JOØ2 8 4 G3LQR 12/10/2001 16:45 JOØ2QF 488
JO52 1 0 DLØUSB 14/10/2001 10:50 JO52GG 136
JN99 3 1 OK2BPR/P 17/10/2001 19:14 JN99FN 754
JN47 1 1 HB9DRD 19/06/2002 21:54 JN47HI 537
JN89 1 1 OK2DL 20/06/2002 20:33 JN89BO 604
JN78 2 2 OE5VRL/5 20/06/2002 20:36 JN78DK 583
JO53 4 2 DL1SUN 06/07/2002 17:52 JO53PN 240
JO51 1 1 DK2AN/P 09/07/2002 17:02 JO51DR 130
JN49 3 2 DL3IAS 29/07/2002 19:19 JN49EJ 311
JO67 1 1 SM6ESG 19/02/2003 21:20 JO67CC 595
JO62 2 2 DFØYY 04/05/2003 07:09 JO62GD 273
JN18 1 1 F5HRY 03/06/2003 20:36 JN18EQ 584
JO11 1 0 PI4ZLD 06/07/2003 12:49 JO11WM 329
JN39 1 1 LX1DB 21/07/2003 19:25 JN39CO 330
JN19 2 1 F6DWG/P 21/07/2003 20:47 JN19AJ 552
IN97 1 1 F6APE 13/08/2003 07:59 IN97QI 848
JP6Ø 1 1 SM4DHN 06/11/2003 22:05 JP6ØVP 993
IO82 1 1 G4PBP 07/09/2004 20:16 IO82WO 724
IO91 2 1 G4BRK 07/09/2004 22:54 IO91DP 705
JO57 1 0 SM6EAN 28/06/2005 21:47 JO57WQ 647
PM96 1 1 8N1EME 27/05/2007 12:40 PM96PE 9088
JO54 1 0 OZ2LD 10/07/2010 07:39 JO54TU 360
JOØ1 1 0 G4EAT 10/07/2010 18:56 JOØ1HR 544
JN59 1 0 DL7QY 12/07/2010 19:02 JN59BD 356
JO44 1 0 DC6UW 12/07/2010 20:25 JO44VJ 259
JO45 1 0 OZ2OE 08/08/2010 15:46 JO45VV 420
--------------------------------------------------------------------------------
41 103 68
BESTE ENTFERNUNG: 9088 Km. mit 8N1EME in PM96PE auf 27/05/2007 um 12:40