Karte der gearbeiteten Squares von DL3YEE auf 4 m.

Schnelle Auflistung der Squares gearbeitet von DL3YEE
auf 4 m.
Art der Ausbreitung: Terrestrisch & EME
Auflistung der DXCCs gearbeitet von DL3YEE (JO5ØLU)
auf 4 m.
Art: Alle Arten
| Daten vom Erst-QSO | |||||
| DXCC | QSOs | CONF. | RUFZEICHEN | DATUM | ZEIT |
| 9A (Croatia) | 1 | 0 | 9A6R | 10/06/2012 | 10:15 |
| CU (Azores) | 1 | 0 | CU3EQ | 10/06/2012 | 12:37 |
| DA-DL (Fed. Rep. of Germa) | 4 | 0 | DH8WE | 07/04/2012 | 13:22 |
| EA6-EH6 (Balearic Is.) | 2 | 0 | EA6CA | 29/05/2012 | 15:31 |
| EA-EH (Spain) | 8 | 0 | EA7HG | 15/05/2012 | 14:58 |
| EI-EJ (Ireland) | 6 | 0 | EI8IQ | 08/04/2012 | 10:09 |
| ES (Estonia) | 2 | 0 | ES5/OH5LID | 19/04/2012 | 16:00 |
| G, GX (England) | 4 | 0 | GØCHE | 08/04/2012 | 10:33 |
| GM, GS (Scotland) | 2 | 0 | GS3PYE/P | 01/05/2012 | 04:56 |
| GU, GP (Guernsey) | 1 | 0 | GU6EFB | 08/06/2012 | 18:19 |
| GW, GC (Wales) | 3 | 0 | GW4WND | 20/04/2012 | 12:29 |
| I (Italy) | 9 | 0 | IKØBZY | 13/04/2012 | 09:57 |
| LA-LN (Norway) | 4 | 0 | LA3EQ | 21/04/2012 | 16:07 |
| OF-OI (Finland) | 3 | 0 | OH5LID | 27/05/2012 | 16:25 |
| OHØ (Aland Is.) | 2 | 0 | OHØ/OZ2M | 24/05/2012 | 22:03 |
| OK-OL (Czech Republic) | 2 | 0 | OK1DFC | 18/04/2012 | 22:16 |
| ON-OT (Belgium) | 1 | 0 | ON5VW | 14/04/2012 | 09:18 |
| OZ (Denmark) | 6 | 0 | OZ2LD | 07/04/2012 | 10:18 |
| PA-PI (Netherlands) | 3 | 0 | PA2M | 06/04/2012 | 14:19 |
| S5 (Slovenia) | 1 | 0 | S51DI | 10/06/2012 | 10:06 |
| SN-SR (Poland) | 3 | 0 | SP3RNZ | 03/06/2012 | 13:55 |
| SV-SZ (Greece) | 5 | 0 | SV2DCD | 27/05/2012 | 14:38 |
| YO-YR (Romania) | 4 | 0 | YO8DDP | 10/06/2012 | 07:59 |
| 23 | 77 | 0 | |||
________________________________________________________



