


| Natürliche Beleuchtungsstärke E in lx | |
|---|---|
| Sonnenlicht im Sommer | 100000 |
| Sonnenlicht im Winter | 10000 |
| Bedeckter Himmel im Sommer | 5000 ... 20000 |
| Bedeckter Himmel im Winter | 1000 ... 2000 |
| Grenze der Farbwahrnehmung | ≈ 3 |
| Nachts bei Vollmond | 0,2 |
| Mondlose Nacht | 0,0003 |
| Leuchtdichte einiger Lichtquellen in cd/cm2 | |
|---|---|
| Flureszenz | bis 10 -2 |
| Nachthimmel | 10 -7 |
| Grauer Himmel | bis 0,3 |
| Blauer Himmel | bis 1 |
| Mond | 0,25 |
| Sonne am Horizont | 600 |
| Mittagssonne | bis 150000 |
| Leuchtstofflampen | 0,2 bis 0,4 |
| Kerzenflamme | bis 1 |
| Wolfram-Glühlampe, mattiert | 5 ... 3000 |
| Wolfram-Glühlampe, klart | 200 ... 40 |
| Kohlelichtbogen, mattiert | bis 18000 |
| Quecksilbel-Höchstdrucklampe | 25000 ... 150000 |
| Xenon-Höchstdrucklampe | 50000 ... 1000000 |

