[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Tageserträge Januar 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2005 141,7 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2005 147,3 5,60 1,00 112,00 2,80
03.01.2005 148,3 1,00 0,18 20,00 2,20
04.01.2005 148,5 0,20 0,04 4,00 1,70
05.01.2005 150,9 2,40 0,43 48,00 1,84
06.01.2005 156,8 5,90 1,05 118,00 2,52
07.01.2005 157,6 0,80 0,14 16,00 2,27
08.01.2005 159,7 2,10 0,37 42,00 2,25
09.01.2005 163,9 4,20 0,75 84,00 2,47
10.01.2005 174,3 10,40 1,86 208,00 3,26
11.01.2005 174,8 0,50 0,09 10,00 3,01
12.01.2005 180,9 6,10 1,09 122,00 3,27
13.01.2005 184,1 3,20 0,57 64,00 3,26
14.01.2005 194,1 10,00 1,79 200,00 3,74
15.01.2005 205,0 10,90 1,95 218,00 4,22
16.01.2005 210,0 5,00 0,89 100,00 4,27
17.01.2005 215,0 5,00 0,89 100,00 4,31
18.01.2005 220,0 5,00 0,89 100,00 4,35
19.01.2005 225,0 5,00 0,89 100,00 4,38
20.01.2005 230,0 5,00 0,89 100,00 4,42
21.01.2005 235,2 5,20 0,93 104,00 4,45
22.01.2005 242,4 7,20 1,29 144,00 4,58
23.01.2005 251,6 9,20 1,64 184,00 4,78
24.01.2005 260,7 9,10 1,63 182,00 4,96
25.01.2005 268,1 7,40 1,32 148,00 5,06
26.01.2005 270,1 2,00 0,36 40,00 4,94
27.01.2005 270,1 0,00 0,00 0,00 4,76
28.01.2005 271,7 1,60 0,29 32,00 4,64
29.01.2005 275,9 4,20 0,75 84,00 4,63
30.01.2005 277,0 1,10 0,20 22,00 4,51
31.01.2005 277,8 0,80 0,14 16,00 4,39
Summen   136,10 24,30 87,81 4,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert