| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (Mai): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | 32429 Minden |
| Azimutwinkel: | Süd |
| Neigungswinkel: | 42° |
| Effektive Generatorfläche: | 45 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 26.11.2004 |
| Leistung: | 5,6 kWp |
| Module: | 33 x Sharp 171 Watt Typ: ND-R1U1C |
| Wechselrichter: | SMA Sunny Boy 5000 TL |
| Software: | 1.81 |
| Betreiber: | Heiko Weiß (Photovoltaik) |
| Email: | heiko.weiss(@)gmx.de |
| Homepage: | www.weiss-minden.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert