[ Home > Jahresübersicht]

Jahresübersicht

(Letzte Aktualisierung am 18.05.2010 - 21:22)


absolute Erträge

[kWh]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 155,0 224,0 465,0 540,0 589,0 660,0 589,0 589,0 480,0 279,0 120,0 93,0 4783,0
2004                       132,5 132,5
2005 136,1 222,6 420,8 597,1 647,6 692,3 608,8 517,1 599,2 461,0 170,0 82,6 5155,2
2006 199,5 174,4 380,0 467,7 680,7 678,8 800,6 512,1 605,9 300,2 146,6 79,9 5026,4
2007 105,4 183,8 479,3 739,4 661,8 600,6 589,7 597,1 448,7 365,0 111,0 88,5 4970,3
2008 98,1 338,4 398,8 456,9 800,1 710,6 652,9 560,2 491,6 347,2 101,1 118,6 5074,5
2009 188,2 170,5 362,9 717,1 729,1 631,3 699,0 685,0 480,2 303,5 112,7 94,6 5174,1
2010 23,7 146,7 455,9 675,0 231,1               1532,4
Mittel* 125,2 206,1 416,3 608,9 625,1 662,7 670,2 574,3 525,1 355,4 128,3 99,5 4996,9

*Der Monat der Inbetriebnahme (11.2004) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!


spezifische Erträge

[kWh/kWp]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
Soll 27,7 40,0 83,0 96,4 105,2 117,9 105,2 105,2 85,7 49,8 21,4 16,6 854,1
2004                       23,7 23,7
2005 24,3 39,8 75,1 106,6 115,6 123,6 108,7 92,3 107,0 82,3 30,4 14,8 920,6
2006 35,6 31,1 67,9 83,5 121,6 121,2 143,0 91,4 108,2 53,6 26,2 14,3 897,6
2007 18,8 32,8 85,6 132,0 118,2 107,3 105,3 106,6 80,1 65,2 19,8 15,8 887,6
2008 17,5 60,4 71,2 81,6 142,9 126,9 116,6 100,0 87,8 62,0 18,1 21,2 906,2
2009 33,6 30,4 64,8 128,1 130,2 112,7 124,8 122,3 85,8 54,2 20,1 16,9 923,9
2010 4,2 26,2 81,4 120,5 41,3               273,6
Mittel* 22,4 36,8 74,3 108,7 111,6 118,3 119,7 102,6 93,8 63,5 22,9 17,8 892,3

 


Betriebsstunden

[Stunden]

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2004 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 0,0
2005 n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. n.V. 32,3           32,3
2006 n.V. n.V. n.V. n.V. 399,4 386,2 396,1 395,1 361,7 51,7 249,7 230,1 2470,0
2007 239,1 254,0 328,9 382,6 412,6 403,5 416,4 411,4 159,0 318,3 250,1 215,2 3791,1
2008 241,1 280,9 330,8 949056,0 386,1 373,1 390,4 413,1 367,7 318,8 240,1 219,3 952617,4
2009 210,7 256,7 338,5 352,6 428,2 417,3 428,5 421,1 372,4 322,9 252,4 214,5 4015,8
2010 116,7 197,4 360,4 398,4 220,6               1293,5

 


Zusammenfassung

  Tagesertrag
[kWh]
Jahresertrag
[kWh/kWp]
Jahresertrag
[kWh/qm]
Jahresertrag
[kWh]
Jahres-Soll
[kWh]
Ertrag/Soll
[%]
2004 3,7 240,6 29,9 132,5 109,0 121,6
2005 14,1 920,6 114,6 5155,2 4783,0 107,8
2006 13,8 897,6 111,7 5026,4 4783,0 105,1
2007 13,6 887,6 110,5 4970,3 4783,0 103,9
2008 13,9 906,2 112,8 5074,5 4791,0 105,9
2009 14,2 923,9 115,0 5174,1 4783,0 108,2
2010 11,1 273,6 34,1 1532,4 1734,0 88,4
[ Home > Jahresübersicht]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert