[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Tageserträge Januar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2006 5.298,8 1,90 0,34 38,00 1,90
02.01.2006 5.299,0 0,20 0,04 4,00 1,05
03.01.2006 5.302,6 3,60 0,64 72,00 1,90
04.01.2006 5.303,3 0,70 0,12 14,00 1,60
05.01.2006 5.303,3 0,00 0,00 0,00 1,28
06.01.2006 5.303,3 0,00 0,00 0,00 1,07
07.01.2006 5.303,5 0,20 0,04 4,00 0,94
08.01.2006 5.304,6 1,10 0,20 22,00 0,96
09.01.2006 5.315,7 11,10 1,98 222,00 2,09
10.01.2006 5.326,1 10,40 1,86 208,00 2,92
11.01.2006 5.329,5 3,40 0,61 68,00 2,96
12.01.2006 5.337,3 7,80 1,39 156,00 3,37
13.01.2006 5.345,8 8,50 1,52 170,00 3,76
14.01.2006 5.361,1 15,30 2,73 306,00 4,59
15.01.2006 5.376,6 15,50 2,77 310,00 5,31
16.01.2006 5.392,3 15,70 2,80 314,00 5,96
17.01.2006 5.393,9 1,60 0,29 32,00 5,71
18.01.2006 5.399,8 5,90 1,05 118,00 5,72
19.01.2006 5.402,6 2,80 0,50 56,00 5,56
20.01.2006 5.403,1 0,50 0,09 10,00 5,31
21.01.2006 5.405,0 1,90 0,34 38,00 5,15
22.01.2006 5.414,1 9,10 1,63 182,00 5,33
23.01.2006 5.430,8 16,70 2,98 334,00 5,82
24.01.2006 5.444,6 13,80 2,46 276,00 6,15
25.01.2006 5.446,5 1,90 0,34 38,00 5,98
26.01.2006 5.449,0 2,50 0,45 50,00 5,85
27.01.2006 5.460,3 11,30 2,02 226,00 6,05
28.01.2006 5.476,4 16,10 2,87 322,00 6,41
29.01.2006 5.492,1 15,70 2,80 314,00 6,73
30.01.2006 5.494,4 2,30 0,41 46,00 6,58
31.01.2006 5.496,4 2,00 0,36 40,00 6,44
Summen   199,50 35,63 128,71 6,44
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert