
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 10.336,2 | 2,50 | 0,45 | 50,00 | 2,50 |
| 02.01.2007 | 10.337,6 | 1,40 | 0,25 | 28,00 | 1,95 |
| 03.01.2007 | 10.338,6 | 1,00 | 0,18 | 20,00 | 1,63 |
| 04.01.2007 | 10.340,7 | 2,10 | 0,38 | 42,00 | 1,75 |
| 05.01.2007 | 10.342,2 | 1,50 | 0,27 | 30,00 | 1,70 |
| 06.01.2007 | 10.344,9 | 2,70 | 0,48 | 54,00 | 1,87 |
| 07.01.2007 | 10.345,8 | 0,90 | 0,16 | 18,00 | 1,73 |
| 08.01.2007 | 10.347,4 | 1,60 | 0,29 | 32,00 | 1,71 |
| 09.01.2007 | 10.348,0 | 0,60 | 0,11 | 12,00 | 1,59 |
| 10.01.2007 | 10.349,3 | 1,30 | 0,23 | 26,00 | 1,56 |
| 11.01.2007 | 10.349,7 | 0,40 | 0,07 | 8,00 | 1,45 |
| 12.01.2007 | 10.353,5 | 3,80 | 0,68 | 76,00 | 1,65 |
| 13.01.2007 | 10.354,6 | 1,10 | 0,20 | 22,00 | 1,61 |
| 14.01.2007 | 10.360,2 | 5,60 | 1,00 | 112,00 | 1,89 |
| 15.01.2007 | 10.364,1 | 3,90 | 0,70 | 78,00 | 2,03 |
| 16.01.2007 | 10.366,0 | 1,90 | 0,34 | 38,00 | 2,02 |
| 17.01.2007 | 10.367,3 | 1,30 | 0,23 | 26,00 | 1,98 |
| 18.01.2007 | 10.367,4 | 0,10 | 0,02 | 2,00 | 1,87 |
| 19.01.2007 | 10.369,2 | 1,80 | 0,32 | 36,00 | 1,87 |
| 20.01.2007 | 10.370,1 | 0,90 | 0,16 | 18,00 | 1,82 |
| 21.01.2007 | 10.373,2 | 3,10 | 0,55 | 62,00 | 1,88 |
| 22.01.2007 | 10.376,4 | 3,20 | 0,57 | 64,00 | 1,94 |
| 23.01.2007 | 10.389,4 | 13,00 | 2,32 | 260,00 | 2,42 |
| 24.01.2007 | 10.398,0 | 8,60 | 1,54 | 172,00 | 2,68 |
| 25.01.2007 | 10.409,9 | 11,90 | 2,12 | 238,00 | 3,05 |
| 26.01.2007 | 10.412,6 | 2,70 | 0,48 | 54,00 | 3,03 |
| 27.01.2007 | 10.423,4 | 10,80 | 1,93 | 216,00 | 3,32 |
| 28.01.2007 | 10.425,2 | 1,80 | 0,32 | 36,00 | 3,27 |
| 29.01.2007 | 10.430,3 | 5,10 | 0,91 | 102,00 | 3,33 |
| 30.01.2007 | 10.432,3 | 2,00 | 0,36 | 40,00 | 3,29 |
| 31.01.2007 | 10.439,1 | 6,80 | 1,21 | 136,00 | 3,40 |
| Summen | 105,40 | 18,82 | 68,00 | 3,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert