
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 15.304,7 | 0,70 | 0,13 | 14,00 | 0,70 |
| 02.01.2008 | 15.312,1 | 7,40 | 1,32 | 148,00 | 4,05 |
| 03.01.2008 | 15.313,6 | 1,50 | 0,27 | 30,00 | 3,20 |
| 04.01.2008 | 15.318,6 | 5,00 | 0,89 | 100,00 | 3,65 |
| 05.01.2008 | 15.319,3 | 0,70 | 0,12 | 14,00 | 3,06 |
| 06.01.2008 | 15.322,5 | 3,20 | 0,57 | 64,00 | 3,08 |
| 07.01.2008 | 15.323,8 | 1,30 | 0,23 | 26,00 | 2,83 |
| 08.01.2008 | 15.328,0 | 4,20 | 0,75 | 84,00 | 3,00 |
| 09.01.2008 | 15.328,7 | 0,70 | 0,13 | 14,00 | 2,74 |
| 10.01.2008 | 15.335,1 | 6,40 | 1,14 | 128,00 | 3,11 |
| 11.01.2008 | 15.338,1 | 3,00 | 0,54 | 60,00 | 3,10 |
| 12.01.2008 | 15.338,8 | 0,70 | 0,12 | 14,00 | 2,90 |
| 13.01.2008 | 15.351,5 | 12,70 | 2,27 | 254,00 | 3,65 |
| 14.01.2008 | 15.354,4 | 2,90 | 0,52 | 58,00 | 3,60 |
| 15.01.2008 | 15.356,6 | 2,20 | 0,39 | 44,00 | 3,51 |
| 16.01.2008 | 15.360,6 | 4,00 | 0,71 | 80,00 | 3,54 |
| 17.01.2008 | 15.365,5 | 4,90 | 0,87 | 98,00 | 3,62 |
| 18.01.2008 | 15.367,5 | 2,00 | 0,36 | 40,00 | 3,53 |
| 19.01.2008 | 15.367,9 | 0,40 | 0,07 | 8,00 | 3,36 |
| 20.01.2008 | 15.369,1 | 1,20 | 0,21 | 24,00 | 3,26 |
| 21.01.2008 | 15.369,4 | 0,30 | 0,05 | 6,00 | 3,11 |
| 22.01.2008 | 15.376,1 | 6,70 | 1,20 | 134,00 | 3,28 |
| 23.01.2008 | 15.378,1 | 2,00 | 0,36 | 40,00 | 3,22 |
| 24.01.2008 | 15.378,8 | 0,70 | 0,12 | 14,00 | 3,12 |
| 25.01.2008 | 15.389,7 | 10,90 | 1,95 | 218,00 | 3,43 |
| 26.01.2008 | 15.396,6 | 6,90 | 1,23 | 138,00 | 3,56 |
| 27.01.2008 | 15.397,0 | 0,40 | 0,07 | 8,00 | 3,44 |
| 28.01.2008 | 15.398,1 | 1,10 | 0,20 | 22,00 | 3,36 |
| 29.01.2008 | 15.399,0 | 0,90 | 0,16 | 18,00 | 3,28 |
| 30.01.2008 | 15.400,1 | 1,10 | 0,20 | 22,00 | 3,20 |
| 31.01.2008 | 15.402,1 | 2,00 | 0,36 | 40,00 | 3,16 |
| Summen | 98,10 | 17,52 | 63,29 | 3,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert