
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 20.379,2 | 0,60 | 0,11 | 12,00 | 0,60 |
| 02.01.2009 | 20.379,8 | 0,60 | 0,11 | 12,00 | 0,60 |
| 03.01.2009 | 20.381,2 | 1,40 | 0,25 | 28,00 | 0,87 |
| 04.01.2009 | 20.382,2 | 1,00 | 0,18 | 20,00 | 0,90 |
| 05.01.2009 | 20.384,4 | 2,20 | 0,39 | 44,00 | 1,16 |
| 06.01.2009 | 20.397,4 | 13,00 | 2,32 | 260,00 | 3,13 |
| 07.01.2009 | 20.398,2 | 0,80 | 0,14 | 16,00 | 2,80 |
| 08.01.2009 | 20.401,5 | 3,30 | 0,59 | 66,00 | 2,86 |
| 09.01.2009 | 20.410,3 | 8,80 | 1,57 | 176,00 | 3,52 |
| 10.01.2009 | 20.424,4 | 14,10 | 2,52 | 282,00 | 4,58 |
| 11.01.2009 | 20.437,7 | 13,30 | 2,37 | 266,00 | 5,37 |
| 12.01.2009 | 20.450,7 | 13,00 | 2,32 | 260,00 | 6,01 |
| 13.01.2009 | 20.452,1 | 1,40 | 0,25 | 28,00 | 5,65 |
| 14.01.2009 | 20.452,5 | 0,40 | 0,07 | 8,00 | 5,28 |
| 15.01.2009 | 20.454,3 | 1,80 | 0,32 | 36,00 | 5,05 |
| 16.01.2009 | 20.458,8 | 4,50 | 0,80 | 90,00 | 5,01 |
| 17.01.2009 | 20.464,9 | 6,10 | 1,09 | 122,00 | 5,08 |
| 18.01.2009 | 20.465,6 | 0,70 | 0,12 | 14,00 | 4,83 |
| 19.01.2009 | 20.466,8 | 1,20 | 0,21 | 24,00 | 4,64 |
| 20.01.2009 | 20.474,3 | 7,50 | 1,34 | 150,00 | 4,79 |
| 21.01.2009 | 20.487,1 | 12,80 | 2,29 | 256,00 | 5,17 |
| 22.01.2009 | 20.495,4 | 8,30 | 1,48 | 166,00 | 5,31 |
| 23.01.2009 | 20.496,1 | 0,70 | 0,12 | 14,00 | 5,11 |
| 24.01.2009 | 20.498,5 | 2,40 | 0,43 | 48,00 | 5,00 |
| 25.01.2009 | 20.516,3 | 17,80 | 3,18 | 356,00 | 5,51 |
| 26.01.2009 | 20.519,4 | 3,10 | 0,55 | 62,00 | 5,42 |
| 27.01.2009 | 20.520,2 | 0,80 | 0,14 | 16,00 | 5,24 |
| 28.01.2009 | 20.531,3 | 11,10 | 1,98 | 222,00 | 5,45 |
| 29.01.2009 | 20.548,9 | 17,60 | 3,14 | 352,00 | 5,87 |
| 30.01.2009 | 20.564,7 | 15,80 | 2,82 | 316,00 | 6,20 |
| 31.01.2009 | 20.566,8 | 2,10 | 0,37 | 42,00 | 6,07 |
| Summen | 188,20 | 33,61 | 121,42 | 6,07 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert