[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
06.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
07.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
08.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
09.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
10.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
11.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
12.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
13.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
14.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
15.01.2010 25.540,7 -12,00 -2,14 -240,00 -0,80
16.01.2010 25.552,7 12,00 2,14 240,00 0,00
17.01.2010 25.552,7 0,00 0,00 0,00 0,00
18.01.2010 25.555,7 3,00 0,54 60,00 0,17
19.01.2010 25.556,9 1,20 0,21 24,00 0,22
20.01.2010 25.558,5 1,60 0,29 32,00 0,29
21.01.2010 25.560,4 1,90 0,34 38,00 0,37
22.01.2010 25.561,9 1,50 0,27 30,00 0,42
23.01.2010 25.564,0 2,10 0,37 42,00 0,49
24.01.2010 25.565,1 1,10 0,20 22,00 0,52
25.01.2010 25.565,3 0,20 0,04 4,00 0,50
26.01.2010 25.566,3 1,00 0,18 20,00 0,52
27.01.2010 25.566,3 0,00 0,00 0,00 0,50
28.01.2010 25.571,8 5,50 0,98 110,00 0,68
29.01.2010 25.573,0 1,20 0,21 24,00 0,70
30.01.2010 25.573,6 0,60 0,11 12,00 0,70
31.01.2010 25.576,4 2,80 0,50 56,00 0,76
Summen   23,70 4,23 15,29 0,76
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert