[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Tageserträge Februar 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2006 5.500,5 4,10 0,73 51,25 4,10
02.02.2006 5.502,1 1,60 0,29 20,00 2,85
03.02.2006 5.503,4 1,30 0,23 16,25 2,33
04.02.2006 5.504,1 0,70 0,13 8,75 1,93
05.02.2006 5.505,0 0,90 0,16 11,25 1,72
06.02.2006 5.507,4 2,40 0,43 30,00 1,83
07.02.2006 5.507,8 0,40 0,07 5,00 1,63
08.02.2006 5.510,7 2,90 0,52 36,25 1,79
09.02.2006 5.513,6 2,90 0,52 36,25 1,91
10.02.2006 5.516,2 2,60 0,46 32,50 1,98
11.02.2006 5.519,2 3,00 0,54 37,50 2,07
12.02.2006 5.531,4 12,20 2,18 152,50 2,92
13.02.2006 5.552,8 21,40 3,82 267,50 4,34
14.02.2006 5.563,6 10,80 1,93 135,00 4,80
15.02.2006 5.564,9 1,30 0,23 16,25 4,57
16.02.2006 5.568,5 3,60 0,64 45,00 4,51
17.02.2006 5.571,3 2,80 0,50 35,00 4,41
18.02.2006 5.578,3 7,00 1,25 87,50 4,55
19.02.2006 5.592,0 13,70 2,45 171,25 5,03
20.02.2006 5.593,3 1,30 0,23 16,25 4,85
21.02.2006 5.594,1 0,80 0,14 10,00 4,65
22.02.2006 5.595,0 0,90 0,16 11,25 4,48
23.02.2006 5.614,9 19,90 3,55 248,75 5,15
24.02.2006 5.638,3 23,40 4,18 292,50 5,91
25.02.2006 5.645,7 7,40 1,32 92,50 5,97
26.02.2006 5.654,6 8,90 1,59 111,25 6,08
27.02.2006 5.667,8 13,20 2,36 165,00 6,35
28.02.2006 5.670,8 3,00 0,54 37,50 6,23
Summen   174,40 31,14 77,86 6,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert