[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2007]

Tageserträge Februar 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2007 10.441,8 2,70 0,48 33,75 2,70
02.02.2007 10.442,9 1,10 0,20 13,75 1,90
03.02.2007 10.444,1 1,20 0,21 15,00 1,67
04.02.2007 10.448,0 3,90 0,70 48,75 2,22
05.02.2007 10.452,5 4,50 0,80 56,25 2,68
06.02.2007 10.469,8 17,30 3,09 216,25 5,12
07.02.2007 10.487,9 18,10 3,23 226,25 6,97
08.02.2007 10.491,1 3,20 0,57 40,00 6,50
09.02.2007 10.491,5 0,40 0,07 5,00 5,82
10.02.2007 10.492,4 0,90 0,16 11,25 5,33
11.02.2007 10.494,4 2,00 0,36 25,00 5,03
12.02.2007 10.496,2 1,80 0,32 22,50 4,76
13.02.2007 10.497,2 1,00 0,18 12,50 4,47
14.02.2007 10.499,0 1,80 0,32 22,50 4,28
15.02.2007 10.501,6 2,60 0,46 32,50 4,17
16.02.2007 10.522,6 21,00 3,75 262,50 5,22
17.02.2007 10.537,4 14,80 2,64 185,00 5,78
18.02.2007 10.553,4 16,00 2,86 200,00 6,35
19.02.2007 10.565,6 12,20 2,18 152,50 6,66
20.02.2007 10.570,2 4,60 0,82 57,50 6,56
21.02.2007 10.577,7 7,50 1,34 93,75 6,60
22.02.2007 10.593,3 15,60 2,79 195,00 7,01
23.02.2007 10.603,5 10,20 1,82 127,50 7,15
24.02.2007 10.608,0 4,50 0,80 56,25 7,04
25.02.2007 10.611,7 3,70 0,66 46,25 6,90
26.02.2007 10.613,4 1,70 0,30 21,25 6,70
27.02.2007 10.619,6 6,20 1,11 77,50 6,69
28.02.2007 10.622,9 3,30 0,59 41,25 6,56
Summen   183,80 32,82 82,05 6,56
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert