[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Tageserträge Februar 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2008 15.405,1 3,00 0,54 37,50 3,00
02.02.2008 15.413,5 8,40 1,50 105,00 5,70
03.02.2008 15.429,5 16,00 2,86 200,00 9,13
04.02.2008 15.431,2 1,70 0,30 21,25 7,28
05.02.2008 15.432,6 1,40 0,25 17,50 6,10
06.02.2008 15.434,6 2,00 0,36 25,00 5,42
07.02.2008 15.455,9 21,30 3,80 266,25 7,69
08.02.2008 15.473,1 17,20 3,07 215,00 8,88
09.02.2008 15.495,3 22,20 3,96 277,50 10,36
10.02.2008 15.515,8 20,50 3,66 256,25 11,37
11.02.2008 15.536,5 20,70 3,70 258,75 12,22
12.02.2008 15.538,7 2,20 0,39 27,50 11,38
13.02.2008 15.558,5 19,80 3,54 247,50 12,03
14.02.2008 15.559,8 1,30 0,23 16,25 11,26
15.02.2008 15.584,5 24,70 4,41 308,75 12,16
16.02.2008 15.610,1 25,60 4,57 320,00 13,00
17.02.2008 15.634,0 23,90 4,27 298,75 13,64
18.02.2008 15.635,7 1,70 0,30 21,25 12,98
19.02.2008 15.651,6 15,90 2,84 198,75 13,13
20.02.2008 15.661,8 10,20 1,82 127,50 12,98
21.02.2008 15.668,7 6,90 1,23 86,25 12,70
22.02.2008 15.669,7 1,00 0,18 12,50 12,16
23.02.2008 15.683,8 14,10 2,52 176,25 12,25
24.02.2008 15.685,7 1,90 0,34 23,75 11,82
25.02.2008 15.709,4 23,70 4,23 296,25 12,29
26.02.2008 15.711,5 2,10 0,38 26,25 11,90
27.02.2008 15.719,7 8,20 1,46 102,50 11,76
28.02.2008 15.732,7 13,00 2,32 162,50 11,81
29.02.2008 15.740,5 7,80 1,39 97,50 11,67
Summen   338,40 60,43 145,86 11,67
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert