[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 20.567,6 0,80 0,14 10,00 0,80
02.02.2009 20.575,8 8,20 1,46 102,50 4,50
03.02.2009 20.587,8 12,00 2,14 150,00 7,00
04.02.2009 20.588,4 0,60 0,11 7,50 5,40
05.02.2009 20.591,2 2,80 0,50 35,00 4,88
06.02.2009 20.603,9 12,70 2,27 158,75 6,18
07.02.2009 20.605,0 1,10 0,20 13,75 5,46
08.02.2009 20.613,7 8,70 1,55 108,75 5,86
09.02.2009 20.616,3 2,60 0,46 32,50 5,50
10.02.2009 20.616,3 0,00 0,00 0,00 4,95
11.02.2009 20.629,5 13,20 2,36 165,00 5,70
12.02.2009 20.638,1 8,60 1,54 107,50 5,94
13.02.2009 20.639,7 1,60 0,29 20,00 5,61
14.02.2009 20.641,3 1,60 0,29 20,00 5,32
15.02.2009 20.646,3 5,00 0,89 62,50 5,30
16.02.2009 20.650,0 3,70 0,66 46,25 5,20
17.02.2009 20.663,2 13,20 2,36 165,00 5,67
18.02.2009 20.683,9 20,70 3,70 258,75 6,51
19.02.2009 20.697,1 13,20 2,36 165,00 6,86
20.02.2009 20.699,7 2,60 0,46 32,50 6,65
21.02.2009 20.703,2 3,50 0,63 43,75 6,50
22.02.2009 20.704,7 1,50 0,27 18,75 6,27
23.02.2009 20.708,6 3,90 0,70 48,75 6,17
24.02.2009 20.721,2 12,60 2,25 157,50 6,43
25.02.2009 20.726,0 4,80 0,86 60,00 6,37
26.02.2009 20.733,2 7,20 1,29 90,00 6,40
27.02.2009 20.736,0 2,80 0,50 35,00 6,27
28.02.2009 20.737,3 1,30 0,23 16,25 6,09
Summen   170,50 30,45 76,12 6,09
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert