[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2010]

Tageserträge Februar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 8,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2010 25.578,8 2,40 0,43 30,00 2,40
02.02.2010 25.580,6 1,80 0,32 22,50 2,10
03.02.2010 25.588,5 7,90 1,41 98,75 4,03
04.02.2010 25.591,3 2,80 0,50 35,00 3,72
05.02.2010 25.598,0 6,70 1,20 83,75 4,32
06.02.2010 25.599,6 1,60 0,29 20,00 3,87
07.02.2010 25.607,4 7,80 1,39 97,50 4,43
08.02.2010 25.609,5 2,10 0,37 26,25 4,14
09.02.2010 25.612,5 3,00 0,54 37,50 4,01
10.02.2010 25.612,5 0,00 0,00 0,00 3,61
11.02.2010 25.612,5 0,00 0,00 0,00 3,28
12.02.2010 25.613,6 1,10 0,20 13,75 3,10
13.02.2010 25.613,7 0,10 0,02 1,25 2,87
14.02.2010 25.613,7 0,00 0,00 0,00 2,66
15.02.2010 25.613,7 0,00 0,00 0,00 2,49
16.02.2010 25.645,6 31,90 5,70 398,75 4,32
17.02.2010 25.661,4 15,80 2,82 197,50 5,00
18.02.2010 25.665,1 3,70 0,66 46,25 4,93
19.02.2010 25.674,2 9,10 1,63 113,75 5,15
20.02.2010 25.680,5 6,30 1,12 78,75 5,20
21.02.2010 25.691,4 10,90 1,95 136,25 5,48
22.02.2010 25.697,3 5,90 1,05 73,75 5,50
23.02.2010 25.698,4 1,10 0,20 13,75 5,30
24.02.2010 25.705,7 7,30 1,30 91,25 5,39
25.02.2010 25.708,0 2,30 0,41 28,75 5,26
26.02.2010 25.714,0 6,00 1,07 75,00 5,29
27.02.2010 25.720,3 6,30 1,12 78,75 5,33
28.02.2010 25.723,1 2,80 0,50 35,00 5,24
Summen   146,70 26,20 65,49 5,24
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert