[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2005]

Tageserträge März 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2005 506,9 6,50 1,16 43,33 6,50
02.03.2005 512,6 5,70 1,02 38,00 6,10
03.03.2005 512,9 0,30 0,05 2,00 4,17
04.03.2005 530,2 17,30 3,09 115,33 7,45
05.03.2005 552,9 22,70 4,05 151,33 10,50
06.03.2005 574,7 21,80 3,89 145,33 12,38
07.03.2005 583,8 9,10 1,62 60,67 11,91
08.03.2005 588,0 4,20 0,75 28,00 10,95
09.03.2005 593,3 5,30 0,95 35,33 10,32
10.03.2005 623,3 30,00 5,36 200,00 12,29
11.03.2005 625,4 2,10 0,38 14,00 11,36
12.03.2005 631,8 6,40 1,14 42,67 10,95
13.03.2005 642,7 10,90 1,95 72,67 10,95
14.03.2005 662,1 19,40 3,46 129,33 11,55
15.03.2005 672,5 10,40 1,86 69,33 11,47
16.03.2005 695,5 23,00 4,11 153,33 12,19
17.03.2005 697,0 1,50 0,27 10,00 11,56
18.03.2005 700,9 3,90 0,70 26,00 11,14
19.03.2005 704,9 4,00 0,71 26,67 10,76
20.03.2005 734,9 30,00 5,36 200,00 11,73
21.03.2005 765,5 30,60 5,46 204,00 12,62
22.03.2005 787,4 21,90 3,91 146,00 13,05
23.03.2005 810,1 22,70 4,05 151,33 13,47
24.03.2005 835,3 25,20 4,50 168,00 13,95
25.03.2005 839,1 3,80 0,68 25,33 13,55
26.03.2005 847,5 8,40 1,50 56,00 13,35
27.03.2005 855,2 7,70 1,38 51,33 13,14
28.03.2005 860,7 5,50 0,98 36,67 12,87
29.03.2005 868,4 7,70 1,37 51,33 12,69
30.03.2005 889,0 20,60 3,68 137,33 12,95
31.03.2005 921,2 32,20 5,75 214,67 13,57
Summen   420,80 75,14 90,49 13,57
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert