[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Tageserträge März 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2007 10.633,2 10,30 1,84 68,67 10,30
02.03.2007 10.642,1 8,90 1,59 59,33 9,60
03.03.2007 10.643,8 1,70 0,30 11,33 6,97
04.03.2007 10.665,1 21,30 3,80 142,00 10,55
05.03.2007 10.675,1 10,00 1,79 66,67 10,44
06.03.2007 10.679,0 3,90 0,70 26,00 9,35
07.03.2007 10.685,9 6,90 1,23 46,00 9,00
08.03.2007 10.691,7 5,80 1,04 38,67 8,60
09.03.2007 10.697,7 6,00 1,07 40,00 8,31
10.03.2007 10.718,2 20,50 3,66 136,67 9,53
11.03.2007 10.745,3 27,10 4,84 180,67 11,13
12.03.2007 10.773,4 28,10 5,02 187,33 12,54
13.03.2007 10.794,2 20,80 3,71 138,67 13,18
14.03.2007 10.814,9 20,70 3,70 138,00 13,71
15.03.2007 10.842,1 27,20 4,86 181,33 14,61
16.03.2007 10.849,5 7,40 1,32 49,33 14,16
17.03.2007 10.852,4 2,90 0,52 19,33 13,50
18.03.2007 10.857,3 4,90 0,87 32,67 13,02
19.03.2007 10.868,7 11,40 2,04 76,00 12,94
20.03.2007 10.889,0 20,30 3,62 135,33 13,31
21.03.2007 10.894,8 5,80 1,04 38,67 12,95
22.03.2007 10.895,2 0,40 0,07 2,67 12,38
23.03.2007 10.908,0 12,80 2,29 85,33 12,40
24.03.2007 10.921,6 13,60 2,43 90,67 12,45
25.03.2007 10.947,6 26,00 4,64 173,33 12,99
26.03.2007 10.976,4 28,80 5,14 192,00 13,60
27.03.2007 11.004,3 27,90 4,98 186,00 14,13
28.03.2007 11.032,4 28,10 5,02 187,33 14,63
29.03.2007 11.054,3 21,90 3,91 146,00 14,88
30.03.2007 11.075,0 20,70 3,70 138,00 15,07
31.03.2007 11.102,2 27,20 4,86 181,33 15,46
Summen   479,30 85,59 103,08 15,46
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert