[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 20.740,6 3,30 0,59 22,00 3,30
02.03.2009 20.743,1 2,50 0,45 16,67 2,90
03.03.2009 20.758,4 15,30 2,73 102,00 7,03
04.03.2009 20.778,2 19,80 3,54 132,00 10,23
05.03.2009 20.779,6 1,40 0,25 9,33 8,46
06.03.2009 20.780,6 1,00 0,18 6,67 7,22
07.03.2009 20.795,2 14,60 2,61 97,33 8,27
08.03.2009 20.801,7 6,50 1,16 43,33 8,05
09.03.2009 20.808,5 6,80 1,21 45,33 7,91
10.03.2009 20.814,0 5,50 0,98 36,67 7,67
11.03.2009 20.821,5 7,50 1,34 50,00 7,65
12.03.2009 20.824,0 2,50 0,45 16,67 7,23
13.03.2009 20.843,1 19,10 3,41 127,33 8,14
14.03.2009 20.853,0 9,90 1,77 66,00 8,26
15.03.2009 20.857,0 4,00 0,71 26,67 7,98
16.03.2009 20.861,3 4,30 0,77 28,67 7,75
17.03.2009 20.878,3 17,00 3,04 113,33 8,29
18.03.2009 20.891,6 13,30 2,37 88,67 8,57
19.03.2009 20.909,4 17,80 3,18 118,67 9,06
20.03.2009 20.938,6 29,20 5,21 194,67 10,07
21.03.2009 20.966,0 27,40 4,89 182,67 10,89
22.03.2009 20.975,1 9,10 1,62 60,67 10,81
23.03.2009 20.978,6 3,50 0,63 23,33 10,49
24.03.2009 20.997,3 18,70 3,34 124,67 10,83
25.03.2009 21.004,7 7,40 1,32 49,33 10,70
26.03.2009 21.009,8 5,10 0,91 34,00 10,48
27.03.2009 21.020,6 10,80 1,93 72,00 10,49
28.03.2009 21.028,0 7,40 1,32 49,33 10,38
29.03.2009 21.038,6 10,60 1,89 70,67 10,39
30.03.2009 21.069,8 31,20 5,57 208,00 11,08
31.03.2009 21.100,2 30,40 5,43 202,67 11,71
Summen   362,90 64,80 78,04 11,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert