[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Tageserträge März 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2010 25.738,3 15,20 2,71 101,33 15,20
02.03.2010 25.754,7 16,40 2,93 109,33 15,80
03.03.2010 25.769,3 14,60 2,61 97,33 15,40
04.03.2010 25.783,0 13,70 2,45 91,33 14,98
05.03.2010 25.807,0 24,00 4,29 160,00 16,78
06.03.2010 25.819,9 12,90 2,30 86,00 16,13
07.03.2010 25.849,5 29,60 5,29 197,33 18,06
08.03.2010 25.856,3 6,80 1,21 45,33 16,65
09.03.2010 25.883,0 26,70 4,77 178,00 17,77
10.03.2010 25.911,4 28,40 5,07 189,33 18,83
11.03.2010 25.914,8 3,40 0,61 22,67 17,43
12.03.2010 25.921,7 6,90 1,23 46,00 16,55
13.03.2010 25.925,5 3,80 0,68 25,33 15,57
14.03.2010 25.932,9 7,40 1,32 49,33 14,99
15.03.2010 25.940,3 7,40 1,32 49,33 14,48
16.03.2010 25.949,9 9,60 1,71 64,00 14,18
17.03.2010 25.969,1 19,20 3,43 128,00 14,47
18.03.2010 25.993,7 24,60 4,39 164,00 15,03
19.03.2010 26.002,4 8,70 1,55 58,00 14,70
20.03.2010 26.006,7 4,30 0,77 28,67 14,18
21.03.2010 26.013,1 6,40 1,14 42,67 13,81
22.03.2010 26.032,0 18,90 3,38 126,00 14,04
23.03.2010 26.056,4 24,40 4,36 162,67 14,49
24.03.2010 26.076,2 19,80 3,54 132,00 14,71
25.03.2010 26.095,0 18,80 3,36 125,33 14,88
26.03.2010 26.104,1 9,10 1,62 60,67 14,65
27.03.2010 26.115,0 10,90 1,95 72,67 14,51
28.03.2010 26.125,5 10,50 1,88 70,00 14,37
29.03.2010 26.138,9 13,40 2,39 89,33 14,34
30.03.2010 26.157,6 18,70 3,34 124,67 14,48
31.03.2010 26.179,0 21,40 3,82 142,67 14,71
Summen   455,90 81,41 98,04 14,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert