[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2005]

Tageserträge April 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2005 953,5 32,30 5,77 179,44 32,30
02.04.2005 986,3 32,80 5,86 182,22 32,55
03.04.2005 1.018,2 31,90 5,70 177,22 32,33
04.04.2005 1.042,7 24,50 4,38 136,11 30,38
05.04.2005 1.058,9 16,20 2,89 90,00 27,54
06.04.2005 1.081,0 22,10 3,95 122,78 26,63
07.04.2005 1.102,2 21,20 3,79 117,78 25,86
08.04.2005 1.109,5 7,30 1,30 40,56 23,54
09.04.2005 1.129,4 19,90 3,55 110,56 23,13
10.04.2005 1.138,0 8,60 1,54 47,78 21,68
11.04.2005 1.143,5 5,50 0,98 30,56 20,21
12.04.2005 1.155,8 12,30 2,20 68,33 19,55
13.04.2005 1.169,8 14,00 2,50 77,78 19,12
14.04.2005 1.185,8 16,00 2,86 88,89 18,90
15.04.2005 1.213,7 27,90 4,98 155,00 19,50
16.04.2005 1.236,8 23,10 4,12 128,33 19,73
17.04.2005 1.253,9 17,10 3,05 95,00 19,57
18.04.2005 1.267,6 13,70 2,45 76,11 19,24
19.04.2005 1.273,2 5,60 1,00 31,11 18,53
20.04.2005 1.306,0 32,80 5,86 182,22 19,24
21.04.2005 1.340,2 34,20 6,11 190,00 19,95
22.04.2005 1.374,3 34,10 6,09 189,44 20,60
23.04.2005 1.406,0 31,70 5,66 176,11 21,08
24.04.2005 1.436,4 30,40 5,43 168,89 21,47
25.04.2005 1.445,3 8,90 1,59 49,44 20,96
26.04.2005 1.450,6 5,30 0,95 29,44 20,36
27.04.2005 1.465,6 15,00 2,68 83,33 20,16
28.04.2005 1.497,7 32,10 5,73 178,33 20,59
29.04.2005 1.503,6 5,90 1,05 32,78 20,08
30.04.2005 1.518,3 14,70 2,63 81,67 19,90
Summen   597,10 106,63 110,57 19,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert