
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2006 | 6.058,2 | 7,40 | 1,32 | 41,11 | 7,40 |
| 02.04.2006 | 6.068,2 | 10,00 | 1,79 | 55,56 | 8,70 |
| 03.04.2006 | 6.071,8 | 3,60 | 0,64 | 20,00 | 7,00 |
| 04.04.2006 | 6.088,8 | 17,00 | 3,04 | 94,44 | 9,50 |
| 05.04.2006 | 6.108,2 | 19,40 | 3,46 | 107,78 | 11,48 |
| 06.04.2006 | 6.131,8 | 23,60 | 4,21 | 131,11 | 13,50 |
| 07.04.2006 | 6.145,0 | 13,20 | 2,36 | 73,33 | 13,46 |
| 08.04.2006 | 6.163,3 | 18,30 | 3,27 | 101,67 | 14,06 |
| 09.04.2006 | 6.186,6 | 23,30 | 4,16 | 129,44 | 15,09 |
| 10.04.2006 | 6.199,3 | 12,70 | 2,27 | 70,56 | 14,85 |
| 11.04.2006 | 6.210,7 | 11,40 | 2,04 | 63,33 | 14,54 |
| 12.04.2006 | 6.219,2 | 8,50 | 1,52 | 47,22 | 14,03 |
| 13.04.2006 | 6.224,7 | 5,50 | 0,98 | 30,56 | 13,38 |
| 14.04.2006 | 6.244,5 | 19,80 | 3,54 | 110,00 | 13,84 |
| 15.04.2006 | 6.266,0 | 21,50 | 3,84 | 119,44 | 14,35 |
| 16.04.2006 | 6.270,2 | 4,20 | 0,75 | 23,33 | 13,71 |
| 17.04.2006 | 6.281,9 | 11,70 | 2,09 | 65,00 | 13,59 |
| 18.04.2006 | 6.296,7 | 14,80 | 2,64 | 82,22 | 13,66 |
| 19.04.2006 | 6.321,8 | 25,10 | 4,48 | 139,44 | 14,26 |
| 20.04.2006 | 6.345,8 | 24,00 | 4,29 | 133,33 | 14,75 |
| 21.04.2006 | 6.369,6 | 23,80 | 4,25 | 132,22 | 15,18 |
| 22.04.2006 | 6.373,4 | 3,80 | 0,68 | 21,11 | 14,66 |
| 23.04.2006 | 6.377,6 | 4,20 | 0,75 | 23,33 | 14,21 |
| 24.04.2006 | 6.404,0 | 26,40 | 4,71 | 146,67 | 14,72 |
| 25.04.2006 | 6.432,0 | 28,00 | 5,00 | 155,56 | 15,25 |
| 26.04.2006 | 6.451,7 | 19,70 | 3,52 | 109,44 | 15,42 |
| 27.04.2006 | 6.463,3 | 11,60 | 2,07 | 64,44 | 15,28 |
| 28.04.2006 | 6.480,5 | 17,20 | 3,07 | 95,56 | 15,35 |
| 29.04.2006 | 6.500,7 | 20,20 | 3,61 | 112,22 | 15,51 |
| 30.04.2006 | 6.518,5 | 17,80 | 3,18 | 98,89 | 15,59 |
| Summen | 467,70 | 83,52 | 86,61 | 15,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert