[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2007]

Tageserträge April 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2007 11.132,7 30,50 5,45 169,44 30,50
02.04.2007 11.161,0 28,30 5,05 157,22 29,40
03.04.2007 11.166,7 5,70 1,02 31,67 21,50
04.04.2007 11.200,6 33,90 6,05 188,33 24,60
05.04.2007 11.216,4 15,80 2,82 87,78 22,84
06.04.2007 11.226,9 10,50 1,88 58,33 20,78
07.04.2007 11.241,5 14,60 2,61 81,11 19,90
08.04.2007 11.267,8 26,30 4,70 146,11 20,70
09.04.2007 11.281,6 13,80 2,46 76,67 19,93
10.04.2007 11.290,1 8,50 1,52 47,22 18,79
11.04.2007 11.299,8 9,70 1,73 53,89 17,96
12.04.2007 11.331,3 31,50 5,63 175,00 19,09
13.04.2007 11.355,3 24,00 4,29 133,33 19,47
14.04.2007 11.387,2 31,90 5,70 177,22 20,36
15.04.2007 11.419,6 32,40 5,79 180,00 21,16
16.04.2007 11.450,2 30,60 5,46 170,00 21,75
17.04.2007 11.468,0 17,80 3,18 98,89 21,52
18.04.2007 11.490,2 22,20 3,96 123,33 21,56
19.04.2007 11.522,5 32,30 5,77 179,44 22,12
20.04.2007 11.534,4 11,90 2,12 66,11 21,61
21.04.2007 11.568,7 34,30 6,13 190,56 22,21
22.04.2007 11.600,9 32,20 5,75 178,89 22,67
23.04.2007 11.628,6 27,70 4,95 153,89 22,89
24.04.2007 11.646,5 17,90 3,20 99,44 22,68
25.04.2007 11.676,4 29,90 5,34 166,11 22,97
26.04.2007 11.708,2 31,80 5,68 176,67 23,31
27.04.2007 11.739,8 31,60 5,64 175,56 23,61
28.04.2007 11.770,9 31,10 5,55 172,78 23,88
29.04.2007 11.806,3 35,40 6,32 196,67 24,28
30.04.2007 11.841,6 35,30 6,30 196,11 24,65
Summen   739,40 132,04 136,93 24,65
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert