[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2008]

Tageserträge April 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2008 16.159,8 20,50 3,66 113,89 20,50
02.04.2008 16.166,0 6,20 1,11 34,44 13,35
03.04.2008 16.173,6 7,60 1,36 42,22 11,43
04.04.2008 16.180,8 7,20 1,29 40,00 10,38
05.04.2008 16.184,6 3,80 0,68 21,11 9,06
06.04.2008 16.198,0 13,40 2,39 74,44 9,78
07.04.2008 16.204,8 6,80 1,21 37,78 9,36
08.04.2008 16.227,9 23,10 4,13 128,33 11,08
09.04.2008 16.247,6 19,70 3,52 109,44 12,03
10.04.2008 16.254,0 6,40 1,14 35,56 11,47
11.04.2008 16.257,6 3,60 0,64 20,00 10,75
12.04.2008 16.280,8 23,20 4,14 128,89 11,79
13.04.2008 16.293,9 13,10 2,34 72,78 11,89
14.04.2008 16.297,8 3,90 0,70 21,67 11,32
15.04.2008 16.312,6 14,80 2,64 82,22 11,55
16.04.2008 16.331,1 18,50 3,30 102,78 11,99
17.04.2008 16.355,9 24,80 4,43 137,78 12,74
18.04.2008 16.361,3 5,40 0,96 30,00 12,33
19.04.2008 16.370,2 8,90 1,59 49,44 12,15
20.04.2008 16.383,0 12,80 2,29 71,11 12,19
21.04.2008 16.414,8 31,80 5,68 176,67 13,12
22.04.2008 16.439,5 24,70 4,41 137,22 13,65
23.04.2008 16.469,7 30,20 5,39 167,78 14,37
24.04.2008 16.481,2 11,50 2,05 63,89 14,25
25.04.2008 16.498,0 16,80 3,00 93,33 14,35
26.04.2008 16.518,2 20,20 3,61 112,22 14,57
27.04.2008 16.544,3 26,10 4,66 145,00 15,00
28.04.2008 16.556,5 12,20 2,18 67,78 14,90
29.04.2008 16.569,0 12,50 2,23 69,44 14,82
30.04.2008 16.596,2 27,20 4,86 151,11 15,23
Summen   456,90 81,59 84,61 15,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert