[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 21.129,1 28,90 5,16 160,56 28,90
02.04.2009 21.159,9 30,80 5,50 171,11 29,85
03.04.2009 21.189,6 29,70 5,30 165,00 29,80
04.04.2009 21.204,7 15,10 2,70 83,89 26,13
05.04.2009 21.216,7 12,00 2,14 66,67 23,30
06.04.2009 21.242,4 25,70 4,59 142,78 23,70
07.04.2009 21.266,7 24,30 4,34 135,00 23,79
08.04.2009 21.286,8 20,10 3,59 111,67 23,32
09.04.2009 21.309,3 22,50 4,02 125,00 23,23
10.04.2009 21.339,7 30,40 5,43 168,89 23,95
11.04.2009 21.368,9 29,20 5,21 162,22 24,43
12.04.2009 21.396,8 27,90 4,98 155,00 24,72
13.04.2009 21.426,9 30,10 5,38 167,22 25,13
14.04.2009 21.454,3 27,40 4,89 152,22 25,29
15.04.2009 21.483,3 29,00 5,18 161,11 25,54
16.04.2009 21.512,5 29,20 5,21 162,22 25,77
17.04.2009 21.530,4 17,90 3,20 99,44 25,31
18.04.2009 21.554,5 24,10 4,30 133,89 25,24
19.04.2009 21.579,2 24,70 4,41 137,22 25,21
20.04.2009 21.612,8 33,60 6,00 186,67 25,63
21.04.2009 21.645,3 32,50 5,80 180,56 25,96
22.04.2009 21.661,9 16,60 2,96 92,22 25,53
23.04.2009 21.682,2 20,30 3,62 112,78 25,30
24.04.2009 21.713,8 31,60 5,64 175,56 25,57
25.04.2009 21.743,0 29,20 5,21 162,22 25,71
26.04.2009 21.772,0 29,00 5,18 161,11 25,84
27.04.2009 21.785,7 13,70 2,45 76,11 25,39
28.04.2009 21.789,2 3,50 0,63 19,44 24,61
29.04.2009 21.795,0 5,80 1,04 32,22 23,96
30.04.2009 21.817,3 22,30 3,98 123,89 23,90
Summen   717,10 128,05 132,80 23,90
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert