[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2010]

Tageserträge April 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 18,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2010 26.195,3 16,30 2,91 90,56 16,30
02.04.2010 26.226,2 30,90 5,52 171,67 23,60
03.04.2010 26.238,5 12,30 2,20 68,33 19,83
04.04.2010 26.258,0 19,50 3,48 108,33 19,75
05.04.2010 26.273,0 15,00 2,68 83,33 18,80
06.04.2010 26.304,7 31,70 5,66 176,11 20,95
07.04.2010 26.335,0 30,30 5,41 168,33 22,29
08.04.2010 26.340,9 5,90 1,05 32,78 20,24
09.04.2010 26.355,4 14,50 2,59 80,56 19,60
10.04.2010 26.370,2 14,80 2,64 82,22 19,12
11.04.2010 26.379,7 9,50 1,70 52,78 18,25
12.04.2010 26.396,8 17,10 3,05 95,00 18,15
13.04.2010 26.421,9 25,10 4,48 139,44 18,68
14.04.2010 26.447,7 25,80 4,61 143,33 19,19
15.04.2010 26.476,4 28,70 5,13 159,44 19,83
16.04.2010 26.491,6 15,20 2,71 84,44 19,54
17.04.2010 26.525,4 33,80 6,04 187,78 20,38
18.04.2010 26.558,0 32,60 5,82 181,11 21,06
19.04.2010 26.590,3 32,30 5,77 179,44 21,65
20.04.2010 26.605,5 15,20 2,71 84,44 21,33
21.04.2010 26.630,2 24,70 4,41 137,22 21,49
22.04.2010 26.657,3 27,10 4,84 150,56 21,74
23.04.2010 26.690,5 33,20 5,93 184,44 22,24
24.04.2010 26.721,3 30,80 5,50 171,11 22,60
25.04.2010 26.751,7 30,40 5,43 168,89 22,91
26.04.2010 26.761,9 10,20 1,82 56,67 22,42
27.04.2010 26.785,8 23,90 4,27 132,78 22,47
28.04.2010 26.815,8 30,00 5,36 166,67 22,74
29.04.2010 26.839,2 23,40 4,18 130,00 22,77
30.04.2010 26.854,0 14,80 2,64 82,22 22,50
Summen   675,00 120,54 125,00 22,50
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert