
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2005 | 1.549,3 | 31,00 | 5,54 | 163,16 | 31,00 |
| 02.05.2005 | 1.572,3 | 23,00 | 4,11 | 121,05 | 27,00 |
| 03.05.2005 | 1.578,2 | 5,90 | 1,05 | 31,05 | 19,97 |
| 04.05.2005 | 1.593,9 | 15,70 | 2,80 | 82,63 | 18,90 |
| 05.05.2005 | 1.617,6 | 23,70 | 4,23 | 124,74 | 19,86 |
| 06.05.2005 | 1.634,1 | 16,50 | 2,95 | 86,84 | 19,30 |
| 07.05.2005 | 1.640,4 | 6,30 | 1,13 | 33,16 | 17,44 |
| 08.05.2005 | 1.660,9 | 20,50 | 3,66 | 107,89 | 17,83 |
| 09.05.2005 | 1.680,7 | 19,80 | 3,54 | 104,21 | 18,04 |
| 10.05.2005 | 1.697,2 | 16,50 | 2,95 | 86,84 | 17,89 |
| 11.05.2005 | 1.720,4 | 23,20 | 4,14 | 122,11 | 18,37 |
| 12.05.2005 | 1.738,2 | 17,80 | 3,18 | 93,68 | 18,33 |
| 13.05.2005 | 1.767,0 | 28,80 | 5,14 | 151,58 | 19,13 |
| 14.05.2005 | 1.775,1 | 8,10 | 1,45 | 42,63 | 18,34 |
| 15.05.2005 | 1.790,3 | 15,20 | 2,71 | 80,00 | 18,13 |
| 16.05.2005 | 1.815,8 | 25,50 | 4,55 | 134,21 | 18,59 |
| 17.05.2005 | 1.834,4 | 18,60 | 3,32 | 97,89 | 18,59 |
| 18.05.2005 | 1.861,4 | 27,00 | 4,82 | 142,11 | 19,06 |
| 19.05.2005 | 1.893,4 | 32,00 | 5,71 | 168,42 | 19,74 |
| 20.05.2005 | 1.910,2 | 16,80 | 3,00 | 88,42 | 19,60 |
| 21.05.2005 | 1.931,8 | 21,60 | 3,86 | 113,68 | 19,69 |
| 22.05.2005 | 1.953,9 | 22,10 | 3,95 | 116,32 | 19,80 |
| 23.05.2005 | 1.972,9 | 19,00 | 3,39 | 100,00 | 19,77 |
| 24.05.2005 | 1.994,4 | 21,50 | 3,84 | 113,16 | 19,84 |
| 25.05.2005 | 2.020,9 | 26,50 | 4,73 | 139,47 | 20,10 |
| 26.05.2005 | 2.051,2 | 30,30 | 5,41 | 159,47 | 20,50 |
| 27.05.2005 | 2.081,4 | 30,20 | 5,39 | 158,95 | 20,86 |
| 28.05.2005 | 2.112,8 | 31,40 | 5,61 | 165,26 | 21,23 |
| 29.05.2005 | 2.144,5 | 31,70 | 5,66 | 166,84 | 21,59 |
| 30.05.2005 | 2.147,7 | 3,20 | 0,57 | 16,84 | 20,98 |
| 31.05.2005 | 2.165,9 | 18,20 | 3,25 | 95,79 | 20,89 |
| Summen | 647,60 | 115,64 | 109,95 | 20,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert