[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Tageserträge Mai 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2007 11.876,8 35,20 6,29 185,26 35,20
02.05.2007 11.910,8 34,00 6,07 178,95 34,60
03.05.2007 11.942,7 31,90 5,70 167,89 33,70
04.05.2007 11.975,9 33,20 5,93 174,74 33,57
05.05.2007 12.009,5 33,60 6,00 176,84 33,58
06.05.2007 12.036,3 26,80 4,79 141,05 32,45
07.05.2007 12.040,7 4,40 0,79 23,16 28,44
08.05.2007 12.057,0 16,30 2,91 85,79 26,93
09.05.2007 12.077,7 20,70 3,70 108,95 26,23
10.05.2007 12.087,9 10,20 1,82 53,68 24,63
11.05.2007 12.095,2 7,30 1,30 38,42 23,05
12.05.2007 12.112,3 17,10 3,05 90,00 22,56
13.05.2007 12.129,3 17,00 3,04 89,47 22,13
14.05.2007 12.149,5 20,20 3,61 106,32 21,99
15.05.2007 12.172,2 22,70 4,05 119,47 22,04
16.05.2007 12.181,4 9,20 1,64 48,42 21,24
17.05.2007 12.205,0 23,60 4,21 124,21 21,38
18.05.2007 12.233,8 28,80 5,14 151,58 21,79
19.05.2007 12.258,0 24,20 4,32 127,37 21,92
20.05.2007 12.281,9 23,90 4,27 125,79 22,02
21.05.2007 12.309,7 27,80 4,96 146,32 22,29
22.05.2007 12.327,4 17,70 3,16 93,16 22,08
23.05.2007 12.360,9 33,50 5,98 176,32 22,58
24.05.2007 12.387,3 26,40 4,71 138,95 22,74
25.05.2007 12.406,8 19,50 3,48 102,63 22,61
26.05.2007 12.418,8 12,00 2,14 63,16 22,20
27.05.2007 12.436,3 17,50 3,13 92,11 22,03
28.05.2007 12.445,1 8,80 1,57 46,32 21,55
29.05.2007 12.448,5 3,40 0,61 17,89 20,93
30.05.2007 12.482,3 33,80 6,04 177,89 21,36
31.05.2007 12.503,4 21,10 3,77 111,05 21,35
Summen   661,80 118,18 112,36 21,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert