[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2008]

Tageserträge Mai 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2008 16.620,3 24,10 4,30 126,84 24,10
02.05.2008 16.639,2 18,90 3,38 99,47 21,50
03.05.2008 16.667,4 28,20 5,04 148,42 23,73
04.05.2008 16.701,5 34,10 6,09 179,47 26,32
05.05.2008 16.734,2 32,70 5,84 172,11 27,60
06.05.2008 16.768,1 33,90 6,05 178,42 28,65
07.05.2008 16.800,7 32,60 5,82 171,58 29,21
08.05.2008 16.833,7 33,00 5,89 173,68 29,69
09.05.2008 16.867,2 33,50 5,98 176,32 30,11
10.05.2008 16.901,1 33,90 6,05 178,42 30,49
11.05.2008 16.935,1 34,00 6,07 178,95 30,81
12.05.2008 16.966,6 31,50 5,63 165,79 30,87
13.05.2008 16.997,9 31,30 5,59 164,74 30,90
14.05.2008 17.030,3 32,40 5,79 170,53 31,01
15.05.2008 17.051,1 20,80 3,71 109,47 30,33
16.05.2008 17.057,9 6,80 1,21 35,79 28,86
17.05.2008 17.060,4 2,50 0,45 13,16 27,31
18.05.2008 17.080,8 20,40 3,64 107,37 26,92
19.05.2008 17.106,5 25,70 4,59 135,26 26,86
20.05.2008 17.139,8 33,30 5,95 175,26 27,18
21.05.2008 17.165,3 25,50 4,55 134,21 27,10
22.05.2008 17.198,8 33,50 5,98 176,32 27,39
23.05.2008 17.223,1 24,30 4,34 127,89 27,26
24.05.2008 17.257,5 34,40 6,14 181,05 27,55
25.05.2008 17.267,5 10,00 1,79 52,63 26,85
26.05.2008 17.275,6 8,10 1,45 42,63 26,13
27.05.2008 17.290,7 15,10 2,70 79,47 25,72
28.05.2008 17.316,8 26,10 4,66 137,37 25,74
29.05.2008 17.340,7 23,90 4,27 125,79 25,67
30.05.2008 17.368,4 27,70 4,95 145,79 25,74
31.05.2008 17.396,3 27,90 4,98 146,84 25,81
Summen   800,10 142,88 135,84 25,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert