[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Tageserträge Mai 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2009 21.832,7 15,40 2,75 81,05 15,40
02.05.2009 21.860,9 28,20 5,04 148,42 21,80
03.05.2009 21.872,2 11,30 2,02 59,47 18,30
04.05.2009 21.895,3 23,10 4,12 121,58 19,50
05.05.2009 21.906,0 10,70 1,91 56,32 17,74
06.05.2009 21.915,5 9,50 1,70 50,00 16,37
07.05.2009 21.942,5 27,00 4,82 142,11 17,89
08.05.2009 21.962,1 19,60 3,50 103,16 18,10
09.05.2009 21.988,8 26,70 4,77 140,53 19,06
10.05.2009 22.019,7 30,90 5,52 162,63 20,24
11.05.2009 22.032,4 12,70 2,27 66,84 19,55
12.05.2009 22.068,6 36,20 6,46 190,53 20,94
13.05.2009 22.102,9 34,30 6,13 180,53 21,97
14.05.2009 22.123,2 20,30 3,62 106,84 21,85
15.05.2009 22.135,9 12,70 2,27 66,84 21,24
16.05.2009 22.159,1 23,20 4,14 122,11 21,36
17.05.2009 22.172,2 13,10 2,34 68,95 20,88
18.05.2009 22.198,9 26,70 4,77 140,53 21,20
19.05.2009 22.228,2 29,30 5,23 154,21 21,63
20.05.2009 22.254,8 26,60 4,75 140,00 21,88
21.05.2009 22.280,5 25,70 4,59 135,26 22,06
22.05.2009 22.302,5 22,00 3,93 115,79 22,05
23.05.2009 22.331,7 29,20 5,21 153,68 22,37
24.05.2009 22.363,1 31,40 5,61 165,26 22,74
25.05.2009 22.393,3 30,20 5,39 158,95 23,04
26.05.2009 22.418,5 25,20 4,50 132,63 23,12
27.05.2009 22.443,9 25,40 4,54 133,68 23,21
28.05.2009 22.464,4 20,50 3,66 107,89 23,11
29.05.2009 22.495,7 31,30 5,59 164,74 23,39
30.05.2009 22.514,6 18,90 3,37 99,47 23,24
31.05.2009 22.546,4 31,80 5,68 167,37 23,52
Summen   729,10 130,20 123,79 23,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert