Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2010 | 26.878,3 | 24,30 | 4,34 | 127,89 | 24,30 |
02.05.2010 | 26.890,6 | 12,30 | 2,20 | 64,74 | 18,30 |
03.05.2010 | 26.902,6 | 12,00 | 2,14 | 63,16 | 16,20 |
04.05.2010 | 26.918,8 | 16,20 | 2,89 | 85,26 | 16,20 |
05.05.2010 | 26.951,3 | 32,50 | 5,80 | 171,05 | 19,46 |
06.05.2010 | 26.955,2 | 3,90 | 0,70 | 20,53 | 16,87 |
07.05.2010 | 26.959,6 | 4,40 | 0,79 | 23,16 | 15,09 |
08.05.2010 | 26.969,3 | 9,70 | 1,73 | 51,05 | 14,41 |
09.05.2010 | 26.988,9 | 19,60 | 3,50 | 103,16 | 14,99 |
10.05.2010 | 27.002,0 | 13,10 | 2,34 | 68,95 | 14,80 |
11.05.2010 | 27.006,9 | 4,90 | 0,88 | 25,79 | 13,90 |
12.05.2010 | 27.010,9 | 4,00 | 0,71 | 21,05 | 13,08 |
13.05.2010 | 27.016,9 | 6,00 | 1,07 | 31,58 | 12,53 |
14.05.2010 | 27.034,6 | 17,70 | 3,16 | 93,16 | 12,90 |
15.05.2010 | 27.043,7 | 9,10 | 1,63 | 47,89 | 12,65 |
16.05.2010 | 27.067,8 | 24,10 | 4,30 | 126,84 | 13,36 |
17.05.2010 | 27.085,1 | 17,30 | 3,09 | 91,05 | 13,59 |
18.05.2010 | 27.085,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
Summen | 231,10 | 41,27 | 67,57 | 12,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert