[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2006]

Tageserträge Juni 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2006 7.211,1 11,90 2,13 54,09 11,90
02.06.2006 7.237,8 26,70 4,77 121,36 19,30
03.06.2006 7.252,0 14,20 2,54 64,55 17,60
04.06.2006 7.272,5 20,50 3,66 93,18 18,33
05.06.2006 7.285,8 13,30 2,38 60,45 17,32
06.06.2006 7.301,6 15,80 2,82 71,82 17,07
07.06.2006 7.328,1 26,50 4,73 120,45 18,41
08.06.2006 7.361,5 33,40 5,96 151,82 20,29
09.06.2006 7.392,5 31,00 5,54 140,91 21,48
10.06.2006 7.425,1 32,60 5,82 148,18 22,59
11.06.2006 7.458,9 33,80 6,04 153,64 23,61
12.06.2006 7.491,9 33,00 5,89 150,00 24,39
13.06.2006 7.523,9 32,00 5,71 145,45 24,98
14.06.2006 7.547,9 24,00 4,29 109,09 24,91
15.06.2006 7.566,8 18,90 3,38 85,91 24,51
16.06.2006 7.573,4 6,60 1,18 30,00 23,39
17.06.2006 7.586,9 13,50 2,41 61,36 22,81
18.06.2006 7.613,3 26,40 4,71 120,00 23,01
19.06.2006 7.631,2 17,90 3,20 81,36 22,74
20.06.2006 7.657,9 26,70 4,77 121,36 22,94
21.06.2006 7.670,1 12,20 2,18 55,45 22,42
22.06.2006 7.695,9 25,80 4,61 117,27 22,58
23.06.2006 7.712,4 16,50 2,95 75,00 22,31
24.06.2006 7.740,5 28,10 5,02 127,73 22,55
25.06.2006 7.764,2 23,70 4,23 107,73 22,60
26.06.2006 7.782,9 18,70 3,34 85,00 22,45
27.06.2006 7.800,2 17,30 3,09 78,64 22,26
28.06.2006 7.820,5 20,30 3,63 92,27 22,19
29.06.2006 7.845,2 24,70 4,41 112,27 22,28
30.06.2006 7.878,0 32,80 5,86 149,09 22,63
Summen   678,80 121,21 102,85 22,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert