[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2007]

Tageserträge Juni 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2007 12.534,8 31,40 5,61 142,73 31,40
02.06.2007 12.549,8 15,00 2,68 68,18 23,20
03.06.2007 12.560,0 10,20 1,82 46,36 18,87
04.06.2007 12.574,1 14,10 2,52 64,09 17,68
05.06.2007 12.587,0 12,90 2,30 58,64 16,72
06.06.2007 12.609,0 22,00 3,93 100,00 17,60
07.06.2007 12.637,9 28,90 5,16 131,36 19,21
08.06.2007 12.667,7 29,80 5,32 135,45 20,54
09.06.2007 12.691,3 23,60 4,21 107,27 20,88
10.06.2007 12.721,9 30,60 5,46 139,09 21,85
11.06.2007 12.748,1 26,20 4,68 119,09 22,25
12.06.2007 12.765,9 17,80 3,18 80,91 21,88
13.06.2007 12.789,0 23,10 4,13 105,00 21,97
14.06.2007 12.810,8 21,80 3,89 99,09 21,96
15.06.2007 12.826,7 15,90 2,84 72,27 21,55
16.06.2007 12.849,6 22,90 4,09 104,09 21,64
17.06.2007 12.873,0 23,40 4,18 106,36 21,74
18.06.2007 12.887,2 14,20 2,54 64,55 21,32
19.06.2007 12.915,8 28,60 5,11 130,00 21,71
20.06.2007 12.938,8 23,00 4,11 104,55 21,77
21.06.2007 12.945,7 6,90 1,23 31,36 21,06
22.06.2007 12.968,1 22,40 4,00 101,82 21,12
23.06.2007 12.988,2 20,10 3,59 91,36 21,08
24.06.2007 13.007,3 19,10 3,41 86,82 21,00
25.06.2007 13.018,0 10,70 1,91 48,64 20,58
26.06.2007 13.035,0 17,00 3,04 77,27 20,45
27.06.2007 13.057,9 22,90 4,09 104,09 20,54
28.06.2007 13.078,5 20,60 3,68 93,64 20,54
29.06.2007 13.089,9 11,40 2,04 51,82 20,22
30.06.2007 13.104,0 14,10 2,52 64,09 20,02
Summen   600,60 107,25 91,00 20,02
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert