[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2008]

Tageserträge Juni 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2008 17.417,7 21,30 3,80 96,82 21,30
02.06.2008 17.449,1 31,40 5,61 142,73 26,35
03.06.2008 17.464,5 15,40 2,75 70,00 22,70
04.06.2008 17.475,0 10,50 1,88 47,73 19,65
05.06.2008 17.507,6 32,60 5,82 148,18 22,24
06.06.2008 17.538,2 30,60 5,46 139,09 23,63
07.06.2008 17.567,9 29,70 5,30 135,00 24,50
08.06.2008 17.598,8 30,90 5,52 140,45 25,30
09.06.2008 17.630,8 32,00 5,71 145,45 26,04
10.06.2008 17.659,0 28,20 5,04 128,18 26,26
11.06.2008 17.671,5 12,50 2,23 56,82 25,01
12.06.2008 17.686,6 15,10 2,70 68,64 24,18
13.06.2008 17.703,4 16,80 3,00 76,36 23,62
14.06.2008 17.719,0 15,60 2,79 70,91 23,04
15.06.2008 17.740,3 21,30 3,80 96,82 22,93
16.06.2008 17.765,7 25,40 4,54 115,45 23,08
17.06.2008 17.793,4 27,70 4,95 125,91 23,35
18.06.2008 17.821,6 28,20 5,04 128,18 23,62
19.06.2008 17.842,2 20,60 3,68 93,64 23,46
20.06.2008 17.866,4 24,20 4,32 110,00 23,50
21.06.2008 17.891,7 25,30 4,52 115,00 23,59
22.06.2008 17.911,4 19,70 3,52 89,55 23,41
23.06.2008 17.940,4 29,00 5,18 131,82 23,65
24.06.2008 17.974,7 34,30 6,12 155,91 24,10
25.06.2008 17.990,3 15,60 2,79 70,91 23,76
26.06.2008 18.017,3 27,00 4,82 122,73 23,88
27.06.2008 18.037,1 19,80 3,54 90,00 23,73
28.06.2008 18.052,1 15,00 2,68 68,18 23,42
29.06.2008 18.082,0 29,90 5,34 135,91 23,64
30.06.2008 18.107,0 25,00 4,46 113,64 23,69
Summen   710,60 126,89 107,67 23,69
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert