[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 22,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 22.578,0 31,60 5,64 143,64 31,60
02.06.2009 22.608,1 30,10 5,37 136,82 30,85
03.06.2009 22.625,7 17,60 3,14 80,00 26,43
04.06.2009 22.647,2 21,50 3,84 97,73 25,20
05.06.2009 22.660,7 13,50 2,41 61,36 22,86
06.06.2009 22.674,0 13,30 2,37 60,45 21,27
07.06.2009 22.684,7 10,70 1,91 48,64 19,76
08.06.2009 22.711,6 26,90 4,80 122,27 20,65
09.06.2009 22.727,6 16,00 2,86 72,73 20,13
10.06.2009 22.750,0 22,40 4,00 101,82 20,36
11.06.2009 22.758,2 8,20 1,46 37,27 19,25
12.06.2009 22.780,2 22,00 3,93 100,00 19,48
13.06.2009 22.814,0 33,80 6,04 153,64 20,58
14.06.2009 22.830,7 16,70 2,98 75,91 20,31
15.06.2009 22.841,3 10,60 1,89 48,18 19,66
16.06.2009 22.856,1 14,80 2,64 67,27 19,36
17.06.2009 22.887,5 31,40 5,61 142,73 20,06
18.06.2009 22.911,1 23,60 4,21 107,27 20,26
19.06.2009 22.933,2 22,10 3,95 100,45 20,36
20.06.2009 22.949,4 16,20 2,89 73,64 20,15
21.06.2009 22.968,6 19,20 3,43 87,27 20,10
22.06.2009 22.996,8 28,20 5,04 128,18 20,47
23.06.2009 23.026,3 29,50 5,27 134,09 20,87
24.06.2009 23.058,8 32,50 5,80 147,73 21,35
25.06.2009 23.076,0 17,20 3,07 78,18 21,18
26.06.2009 23.088,6 12,60 2,25 57,27 20,85
27.06.2009 23.101,2 12,60 2,25 57,27 20,55
28.06.2009 23.121,8 20,60 3,68 93,64 20,55
29.06.2009 23.147,3 25,50 4,55 115,91 20,72
30.06.2009 23.177,7 30,40 5,43 138,18 21,04
Summen   631,30 112,73 95,65 21,04
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert