[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Tageserträge Juli 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2008 18.139,3 32,30 5,77 170,00 32,30
02.07.2008 18.169,0 29,70 5,30 156,32 31,00
03.07.2008 18.189,2 20,20 3,61 106,32 27,40
04.07.2008 18.205,9 16,70 2,98 87,89 24,73
05.07.2008 18.238,2 32,30 5,77 170,00 26,24
06.07.2008 18.257,0 18,80 3,36 98,95 25,00
07.07.2008 18.277,2 20,20 3,61 106,32 24,31
08.07.2008 18.296,1 18,90 3,37 99,47 23,64
09.07.2008 18.317,1 21,00 3,75 110,53 23,34
10.07.2008 18.330,4 13,30 2,38 70,00 22,34
11.07.2008 18.343,9 13,50 2,41 71,05 21,54
12.07.2008 18.368,9 25,00 4,46 131,58 21,83
13.07.2008 18.395,2 26,30 4,70 138,42 22,17
14.07.2008 18.419,2 24,00 4,29 126,32 22,30
15.07.2008 18.442,2 23,00 4,11 121,05 22,35
16.07.2008 18.451,1 8,90 1,59 46,84 21,51
17.07.2008 18.466,7 15,60 2,79 82,11 21,16
18.07.2008 18.474,1 7,40 1,32 38,95 20,39
19.07.2008 18.490,2 16,10 2,88 84,74 20,17
20.07.2008 18.505,5 15,30 2,73 80,53 19,93
21.07.2008 18.515,4 9,90 1,77 52,11 19,45
22.07.2008 18.529,2 13,80 2,46 72,63 19,19
23.07.2008 18.554,5 25,30 4,52 133,16 19,46
24.07.2008 18.587,4 32,90 5,88 173,16 20,02
25.07.2008 18.609,7 22,30 3,98 117,37 20,11
26.07.2008 18.637,9 28,20 5,04 148,42 20,42
27.07.2008 18.662,9 25,00 4,46 131,58 20,59
28.07.2008 18.694,1 31,20 5,57 164,21 20,97
29.07.2008 18.712,0 17,90 3,20 94,21 20,86
30.07.2008 18.729,9 17,90 3,20 94,21 20,76
31.07.2008 18.759,9 30,00 5,36 157,89 21,06
Summen   652,90 116,59 110,85 21,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert