[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 23.204,3 26,60 4,75 140,00 26,60
02.07.2009 23.233,6 29,30 5,23 154,21 27,95
03.07.2009 23.263,2 29,60 5,29 155,79 28,50
04.07.2009 23.286,6 23,40 4,18 123,16 27,22
05.07.2009 23.319,0 32,40 5,79 170,53 28,26
06.07.2009 23.344,0 25,00 4,46 131,58 27,72
07.07.2009 23.370,5 26,50 4,73 139,47 27,54
08.07.2009 23.389,5 19,00 3,39 100,00 26,47
09.07.2009 23.407,0 17,50 3,13 92,11 25,48
10.07.2009 23.415,6 8,60 1,54 45,26 23,79
11.07.2009 23.428,0 12,40 2,21 65,26 22,75
12.07.2009 23.439,0 11,00 1,96 57,89 21,77
13.07.2009 23.466,0 27,00 4,82 142,11 22,18
14.07.2009 23.492,4 26,40 4,71 138,95 22,48
15.07.2009 23.518,1 25,70 4,59 135,26 22,69
16.07.2009 23.546,2 28,10 5,02 147,89 23,03
17.07.2009 23.564,7 18,50 3,30 97,37 22,76
18.07.2009 23.578,6 13,90 2,48 73,16 22,27
19.07.2009 23.597,2 18,60 3,32 97,89 22,08
20.07.2009 23.617,9 20,70 3,70 108,95 22,01
21.07.2009 23.646,8 28,90 5,16 152,11 22,34
22.07.2009 23.665,0 18,20 3,25 95,79 22,15
23.07.2009 23.670,5 5,50 0,98 28,95 21,43
24.07.2009 23.698,0 27,50 4,91 144,74 21,68
25.07.2009 23.718,8 20,80 3,71 109,47 21,64
26.07.2009 23.743,4 24,60 4,39 129,47 21,76
27.07.2009 23.774,0 30,60 5,46 161,05 22,09
28.07.2009 23.797,8 23,80 4,25 125,26 22,15
29.07.2009 23.824,8 27,00 4,82 142,11 22,31
30.07.2009 23.847,4 22,60 4,04 118,95 22,32
31.07.2009 23.876,7 29,30 5,23 154,21 22,55
Summen   699,00 124,82 118,68 22,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert