[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2007]

Tageserträge August 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2007 13.725,4 31,70 5,66 166,84 31,70
02.08.2007 13.730,4 5,00 0,89 26,32 18,35
03.08.2007 13.751,0 20,60 3,68 108,42 19,10
04.08.2007 13.782,7 31,70 5,66 166,84 22,25
05.08.2007 13.812,8 30,10 5,37 158,42 23,82
06.08.2007 13.845,3 32,50 5,80 171,05 25,27
07.08.2007 13.851,2 5,90 1,05 31,05 22,50
08.08.2007 13.854,5 3,30 0,59 17,37 20,10
09.08.2007 13.867,5 13,00 2,32 68,42 19,31
10.08.2007 13.877,3 9,80 1,75 51,58 18,36
11.08.2007 13.906,1 28,80 5,14 151,58 19,31
12.08.2007 13.932,3 26,20 4,68 137,89 19,88
13.08.2007 13.958,0 25,70 4,59 135,26 20,33
14.08.2007 13.987,9 29,90 5,34 157,37 21,01
15.08.2007 14.003,9 16,00 2,86 84,21 20,68
16.08.2007 14.022,8 18,90 3,37 99,47 20,57
17.08.2007 14.044,5 21,70 3,88 114,21 20,64
18.08.2007 14.066,9 22,40 4,00 117,89 20,73
19.08.2007 14.081,7 14,80 2,64 77,89 20,42
20.08.2007 14.098,8 17,10 3,05 90,00 20,25
21.08.2007 14.100,9 2,10 0,38 11,05 19,39
22.08.2007 14.117,6 16,70 2,98 87,89 19,27
23.08.2007 14.137,7 20,10 3,59 105,79 19,30
24.08.2007 14.162,9 25,20 4,50 132,63 19,55
25.08.2007 14.185,8 22,90 4,09 120,53 19,68
26.08.2007 14.204,3 18,50 3,30 97,37 19,64
27.08.2007 14.225,8 21,50 3,84 113,16 19,71
28.08.2007 14.248,8 23,00 4,11 121,05 19,83
29.08.2007 14.269,8 21,00 3,75 110,53 19,87
30.08.2007 14.283,1 13,30 2,38 70,00 19,65
31.08.2007 14.290,8 7,70 1,37 40,53 19,26
Summen   597,10 106,63 101,38 19,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert