[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2009]

Tageserträge August 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 19,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2009 23.898,8 22,10 3,95 116,32 22,10
02.08.2009 23.914,6 15,80 2,82 83,16 18,95
03.08.2009 23.938,1 23,50 4,20 123,68 20,47
04.08.2009 23.965,3 27,20 4,86 143,16 22,15
05.08.2009 23.996,7 31,40 5,61 165,26 24,00
06.08.2009 24.027,0 30,30 5,41 159,47 25,05
07.08.2009 24.053,2 26,20 4,68 137,89 25,21
08.08.2009 24.063,2 10,00 1,79 52,63 23,31
09.08.2009 24.073,0 9,80 1,75 51,58 21,81
10.08.2009 24.085,5 12,50 2,23 65,79 20,88
11.08.2009 24.098,9 13,40 2,39 70,53 20,20
12.08.2009 24.109,4 10,50 1,88 55,26 19,39
13.08.2009 24.130,1 20,70 3,70 108,95 19,49
14.08.2009 24.155,7 25,60 4,57 134,74 19,93
15.08.2009 24.184,9 29,20 5,21 153,68 20,55
16.08.2009 24.215,1 30,20 5,39 158,95 21,15
17.08.2009 24.239,0 23,90 4,27 125,79 21,31
18.08.2009 24.261,0 22,00 3,93 115,79 21,35
19.08.2009 24.291,7 30,70 5,48 161,58 21,84
20.08.2009 24.314,6 22,90 4,09 120,53 21,89
21.08.2009 24.329,0 14,40 2,57 75,79 21,54
22.08.2009 24.354,9 25,90 4,63 136,32 21,74
23.08.2009 24.384,4 29,50 5,27 155,26 22,07
24.08.2009 24.416,4 32,00 5,71 168,42 22,49
25.08.2009 24.426,9 10,50 1,88 55,26 22,01
26.08.2009 24.455,0 28,10 5,02 147,89 22,24
27.08.2009 24.477,3 22,30 3,98 117,37 22,24
28.08.2009 24.493,3 16,00 2,86 84,21 22,02
29.08.2009 24.514,7 21,40 3,82 112,63 22,00
30.08.2009 24.531,9 17,20 3,07 90,53 21,84
31.08.2009 24.561,7 29,80 5,32 156,84 22,10
Summen   685,00 122,32 116,30 22,10
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert