[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2005]

Tageserträge September 2005

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2005 4.011,3 27,20 4,86 170,00 27,20
02.09.2005 4.023,8 12,50 2,23 78,13 19,85
03.09.2005 4.051,4 27,60 4,93 172,50 22,43
04.09.2005 4.080,0 28,60 5,11 178,75 23,98
05.09.2005 4.109,7 29,70 5,30 185,62 25,12
06.09.2005 4.137,4 27,70 4,95 173,12 25,55
07.09.2005 4.162,9 25,50 4,55 159,38 25,54
08.09.2005 4.189,9 27,00 4,82 168,75 25,73
09.09.2005 4.212,5 22,60 4,04 141,25 25,38
10.09.2005 4.231,0 18,50 3,30 115,63 24,69
11.09.2005 4.232,7 1,70 0,30 10,62 22,60
12.09.2005 4.241,6 8,90 1,59 55,63 21,46
13.09.2005 4.266,1 24,50 4,38 153,13 21,69
14.09.2005 4.275,1 9,00 1,61 56,25 20,79
15.09.2005 4.284,6 9,50 1,70 59,38 20,03
16.09.2005 4.301,0 16,40 2,93 102,50 19,81
17.09.2005 4.324,9 23,90 4,27 149,37 20,05
18.09.2005 4.353,3 28,40 5,07 177,50 20,51
19.09.2005 4.381,5 28,20 5,04 176,25 20,92
20.09.2005 4.409,3 27,80 4,96 173,75 21,26
21.09.2005 4.435,4 26,10 4,66 163,12 21,49
22.09.2005 4.463,0 27,60 4,93 172,50 21,77
23.09.2005 4.488,6 25,60 4,57 160,00 21,93
24.09.2005 4.504,5 15,90 2,84 99,37 21,68
25.09.2005 4.522,4 17,90 3,20 111,87 21,53
26.09.2005 4.532,3 9,90 1,77 61,88 21,08
27.09.2005 4.540,2 7,90 1,41 49,37 20,60
28.09.2005 4.553,2 13,00 2,32 81,25 20,33
29.09.2005 4.565,2 12,00 2,14 75,00 20,04
30.09.2005 4.583,3 18,10 3,23 113,13 19,97
Summen   599,20 107,00 124,83 19,97
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2005]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert