[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Tageserträge September 2007

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2007 14.305,2 14,40 2,57 90,00 14,40
02.09.2007 14.315,5 10,30 1,84 64,37 12,35
03.09.2007 14.333,9 18,40 3,29 115,00 14,37
04.09.2007 14.355,0 21,10 3,77 131,88 16,05
05.09.2007 14.378,7 23,70 4,23 148,13 17,58
06.09.2007 14.400,2 21,50 3,84 134,38 18,23
07.09.2007 14.406,7 6,50 1,16 40,63 16,56
08.09.2007 14.416,3 9,60 1,71 60,00 15,69
09.09.2007 14.418,5 2,20 0,39 13,75 14,19
10.09.2007 14.416,3 -2,20 -0,39 -13,75 12,55
11.09.2007 14.416,3 0,00 0,00 0,00 11,41
12.09.2007 14.439,3 23,00 4,11 143,75 12,38
13.09.2007 14.459,3 20,00 3,57 125,00 12,96
14.09.2007 14.479,3 20,00 3,57 125,00 13,46
15.09.2007 14.499,3 20,00 3,57 125,00 13,90
16.09.2007 14.519,3 20,00 3,57 125,00 14,28
17.09.2007 14.539,3 20,00 3,57 125,00 14,62
18.09.2007 14.559,3 20,00 3,57 125,00 14,92
19.09.2007 14.579,3 20,00 3,57 125,00 15,18
20.09.2007 14.599,3 20,00 3,57 125,00 15,43
21.09.2007 14.619,3 20,00 3,57 125,00 15,64
22.09.2007 14.639,3 20,00 3,57 125,00 15,84
23.09.2007 14.659,3 20,00 3,57 125,00 16,02
24.09.2007 14.679,3 20,00 3,57 125,00 16,19
25.09.2007 14.711,2 31,90 5,70 199,38 16,82
26.09.2007 14.721,4 10,20 1,82 63,75 16,56
27.09.2007 14.725,6 4,20 0,75 26,25 16,10
28.09.2007 14.731,0 5,40 0,96 33,75 15,72
29.09.2007 14.732,7 1,70 0,30 10,63 15,24
30.09.2007 14.739,5 6,80 1,21 42,50 14,96
Summen   448,70 80,13 93,48 14,96
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert