[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 16,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 19.334,8 14,70 2,63 91,88 14,70
02.09.2008 19.348,2 13,40 2,39 83,75 14,05
03.09.2008 19.357,8 9,60 1,71 60,00 12,57
04.09.2008 19.380,3 22,50 4,02 140,63 15,05
05.09.2008 19.397,8 17,50 3,13 109,38 15,54
06.09.2008 19.410,2 12,40 2,21 77,50 15,02
07.09.2008 19.429,3 19,10 3,41 119,37 15,60
08.09.2008 19.442,9 13,60 2,43 85,00 15,35
09.09.2008 19.472,3 29,40 5,25 183,75 16,91
10.09.2008 19.490,6 18,30 3,27 114,37 17,05
11.09.2008 19.518,7 28,10 5,02 175,63 18,05
12.09.2008 19.542,9 24,20 4,32 151,25 18,57
13.09.2008 19.574,4 31,50 5,63 196,88 19,56
14.09.2008 19.591,0 16,60 2,96 103,75 19,35
15.09.2008 19.599,1 8,10 1,45 50,62 18,60
16.09.2008 19.610,1 11,00 1,96 68,75 18,13
17.09.2008 19.631,2 21,10 3,77 131,88 18,30
18.09.2008 19.654,7 23,50 4,20 146,88 18,59
19.09.2008 19.672,9 18,20 3,25 113,75 18,57
20.09.2008 19.700,4 27,50 4,91 171,88 19,02
21.09.2008 19.715,4 15,00 2,68 93,75 18,82
22.09.2008 19.723,1 7,70 1,37 48,12 18,32
23.09.2008 19.724,8 1,70 0,30 10,63 17,60
24.09.2008 19.730,4 5,60 1,00 35,00 17,10
25.09.2008 19.743,1 12,70 2,27 79,37 16,92
26.09.2008 19.754,3 11,20 2,00 70,00 16,70
27.09.2008 19.781,7 27,40 4,89 171,25 17,10
28.09.2008 19.805,7 24,00 4,29 150,00 17,34
29.09.2008 19.809,2 3,50 0,63 21,88 16,87
30.09.2008 19.811,7 2,50 0,45 15,63 16,39
Summen   491,60 87,79 102,42 16,39
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert